创幻股票

 找回密码
 注册
创幻股票»论坛 股市风云 谈股论金 期货外汇
收起/展开 收藏本版 (6) |存档

期货外汇 今日: 3220 |主题: 90486|排名: 77 

版主: 香寒
期货外汇严禁发布和讨论一切有违国家法律、法规的内容!禁止发布含有链接地址、图形链接以及QQ等任何非法性质的广告内容!期货权证支持百家争鸣,意见不统一,鼓励大家讨论,但绝不允许使用诽谤、侮辱性的语言进行人身攻击! 违反上述规定者予以警告及删贴,屡次劝告仍一意孤行者将直接禁言!
作者 回复/查看 最后发表
公告 公告: 关于论坛用户实名认证的通知 赢证 2017-11-8    
隐藏置顶帖 预览 $$$$$$$$ 黄金、外汇 、恒指期货 分析 attachment  ...23456..158 sl168 2011-10-2 18:44 2358347266 sl168 2016-9-17 01:05
隐藏置顶帖 预览 期货投机十七式  ...2345 柠檬草的味道 2005-1-3 09:24 74215561 淘金的狼 2010-4-4 19:19
隐藏置顶帖 预览 期货入门知识, 操作技巧,理念及书籍链接专帖!! attachment digest  ...23456..12 幽灵宫主 2006-11-8 18:10 173341254 xnzh 2010-3-25 22:40
  版块主题   
预览 天齐锂业被新增为广期所碳酸锂期货交割厂库 New gxrdky 2023-11-30 06:28 012 gxrdky 2023-11-30 06:28
预览 朱丽红:加快新能源金属板块品种研究工作,努力研发更多满足新能源产业需求的期货产品 New gxrdky 2023-11-29 13:55 014 gxrdky 2023-11-29 13:55
预览 玻璃期货盘中上涨3.01%,报1812元 New gxrdky 2023-11-29 13:54 013 gxrdky 2023-11-29 13:54
预览 沪镍期货盘中上涨5.06%,报131850元 New gxrdky 2023-11-29 13:53 014 gxrdky 2023-11-29 13:53
预览 棕榈油期货盘中下跌1.62%,报7284元 New gxrdky 2023-11-29 13:53 015 gxrdky 2023-11-29 13:53
预览 PTA期货盘中下跌0.95%,报5620元 New gxrdky 2023-11-29 13:52 013 gxrdky 2023-11-29 13:52
预览 短纤期货盘中下跌0.81%,报7146元 New gxrdky 2023-11-29 13:51 014 gxrdky 2023-11-29 13:51
预览 沪锡期货盘中上涨0.99%,报196970元 New gxrdky 2023-11-29 13:51 017 gxrdky 2023-11-29 13:51
预览 纯碱期货盘中下跌1.75%,报2352元 New gxrdky 2023-11-29 13:50 014 gxrdky 2023-11-29 13:50
预览 燃油期货盘中上涨1.59%,报3135元 New gxrdky 2023-11-29 13:49 07 gxrdky 2023-11-29 13:49
预览 广州期货11月29日早间期货品种策略 New gxrdky 2023-11-29 13:46 010 gxrdky 2023-11-29 13:46
预览 贵金属:美元走弱叠加降息预期提前,贵金属价格上涨 New gxrdky 2023-11-29 13:45 09 gxrdky 2023-11-29 13:45
预览  碳酸锂:盐湖放货市场延续看空情绪,期价大幅下跌 New gxrdky 2023-11-29 13:44 09 gxrdky 2023-11-29 13:44
预览 库存方面,因风暴而受阻,PE上周五库存环比下降4.68% New gxrdky 2023-11-29 13:44 09 gxrdky 2023-11-29 13:44
预览 畜禽养殖:现货带动生猪期价止跌反弹 New gxrdky 2023-11-29 13:43 09 gxrdky 2023-11-29 13:43
预览 天然橡胶:RU或结束探底后回调整理 New gxrdky 2023-11-29 13:42 09 gxrdky 2023-11-29 13:42
预览 玉米与淀粉:需求担忧带动远月跌破10月中低点 New gxrdky 2023-11-29 13:41 09 gxrdky 2023-11-29 13:41
预览 股指:若有可观回踩,可逢低布局IM多单。 New gxrdky 2023-11-29 13:40 09 gxrdky 2023-11-29 13:40
预览 乙二醇:关注低多机会 New gxrdky 2023-11-29 13:40 05 gxrdky 2023-11-29 13:40
预览 PTA: 供需矛盾不突出短期调整 New gxrdky 2023-11-29 13:39 06 gxrdky 2023-11-29 13:39
预览 纯碱:近强远弱,短多长空 New gxrdky 2023-11-29 13:39 06 gxrdky 2023-11-29 13:39
预览 玻璃:下游补库谨慎,北玻南下价格下降 New gxrdky 2023-11-29 13:38 06 gxrdky 2023-11-29 13:38
预览 集运指数(欧线):即期运价调升支撑EC反弹,关注震荡区间上沿压力 New gxrdky 2023-11-29 13:38 06 gxrdky 2023-11-29 13:38
预览 白糖:区间弱势震荡,暂且观望 New gxrdky 2023-11-29 13:37 07 gxrdky 2023-11-29 13:37
预览 郑棉:震荡偏弱,试探1.5关口支撑。观望等待重新高抛机 New gxrdky 2023-11-29 13:36 06 gxrdky 2023-11-29 13:36
预览 不锈钢:需求疲弱叠加原料端不断下跌,暂无明显修复动能 New gxrdky 2023-11-29 13:36 06 gxrdky 2023-11-29 13:36
预览 镍:短期或偏弱震荡筑底 New gxrdky 2023-11-29 13:35 05 gxrdky 2023-11-29 13:35
预览 豆粕/菜粕:随外盘震荡整理 New gxrdky 2023-11-29 13:35 05 gxrdky 2023-11-29 13:35
预览 油脂:维持宽幅震荡,缺乏单边驱动 New gxrdky 2023-11-29 13:34 05 gxrdky 2023-11-29 13:34
预览 工业硅:需求暂无起色,盘面承压运行 New gxrdky 2023-11-29 13:33 09 gxrdky 2023-11-29 13:33
预览 铝:铝价维持区间偏弱震荡 New gxrdky 2023-11-29 13:33 08 gxrdky 2023-11-29 13:33
预览 锌:基本面支撑较弱 New gxrdky 2023-11-29 13:32 08 gxrdky 2023-11-29 13:32
预览 铜:美元指数延续弱势,提振铜价 New gxrdky 2023-11-29 13:32 08 gxrdky 2023-11-29 13:32
预览 全国首批!海南橡胶成为上期所“强源助企”产融服务基地 New gxrdky 2023-11-29 13:31 08 gxrdky 2023-11-29 13:31
预览 11月29日周生生黄金价格614元/克 New gxrdky 2023-11-29 13:30 09 gxrdky 2023-11-29 13:30
预览 11月29日周大福黄金价格613元/克 New gxrdky 2023-11-29 13:30 09 gxrdky 2023-11-29 13:30
预览 锰硅期货盘中下跌0.83%,报6438元 New gxrdky 2023-11-29 13:29 09 gxrdky 2023-11-29 13:29
预览 纸浆期货盘中下跌0.96%,报5766元 New gxrdky 2023-11-29 13:29 08 gxrdky 2023-11-29 13:29
预览 焦炭期货盘中下跌1.05%,报2691.5元 New gxrdky 2023-11-29 13:28 09 gxrdky 2023-11-29 13:28
预览 花生期货盘中下跌0.85%,报8660元 New gxrdky 2023-11-29 13:27 09 gxrdky 2023-11-29 13:27
预览 玻璃期货盘中上涨1.76%,报1790元 New gxrdky 2023-11-29 13:27 09 gxrdky 2023-11-29 13:27
预览 焦煤期货盘中下跌1.73%,报2105.5元 New gxrdky 2023-11-29 13:26 010 gxrdky 2023-11-29 13:26
预览 生意社:11月28日大商所乙二醇期货仓单11327手 New gxrdky 2023-11-29 13:25 06 gxrdky 2023-11-29 13:25
预览 生意社:11月28日上海期货市场锌锭报价 New gxrdky 2023-11-29 13:24 07 gxrdky 2023-11-29 13:24
预览 燃油期货盘中上涨3.01%,报3179元 New gxrdky 2023-11-29 13:24 06 gxrdky 2023-11-29 13:24
预览 原油短线反弹不改整体弱势 New gxrdky 2023-11-29 13:23 07 gxrdky 2023-11-29 13:23
预览 橡胶整体弱势运行随时有下破区间低位的条件 New gxrdky 2023-11-29 13:22 07 gxrdky 2023-11-29 13:22
预览 豆油期货盘中上涨0.88%,报8296元 New gxrdky 2023-11-29 13:13 08 gxrdky 2023-11-29 13:13
预览 鸡蛋期货盘中下跌1.72%,报4275元 New gxrdky 2023-11-29 13:13 07 gxrdky 2023-11-29 13:13
预览 豆粕期货盘中上涨0.87%,报3920元 New gxrdky 2023-11-29 13:12 07 gxrdky 2023-11-29 13:12
预览 豆二期货盘中上涨0.89%,报4431元 New gxrdky 2023-11-29 13:11 07 gxrdky 2023-11-29 13:11
预览 丁二烯胶期货盘中下跌1.04%,报12370元 New gxrdky 2023-11-29 13:11 07 gxrdky 2023-11-29 13:11
预览 工业硅期货盘中上涨0.83%,报14045元 New gxrdky 2023-11-29 13:10 07 gxrdky 2023-11-29 13:10
预览 碳酸锂期货盘中下跌1.31%,报112750元 New gxrdky 2023-11-29 13:10 08 gxrdky 2023-11-29 13:10
预览 纯碱期货盘中上涨0.88%,报2415元 New gxrdky 2023-11-29 13:09 07 gxrdky 2023-11-29 13:09
预览 美结束加息预期强化,金银继续走强 New gxrdky 2023-11-29 13:03 07 gxrdky 2023-11-29 13:03
预览 沪铜期货盘中上涨0.84%,报68370元 New gxrdky 2023-11-29 12:50 08 gxrdky 2023-11-29 12:50
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

返回顶部 返回版块