创幻股票

 找回密码
 注册
收起/展开 收藏本版 (59) |存档

谈股论金 今日: 14648 |主题: 441944|排名: 1 

严禁发布含有敏感政治问题的主题和违反中国法律和《国家互联网电子公告服务管理规定》的相关内容!贴子中带有其他网站链接地址或者图片里有其它网站链接的贴子,版主将直接删除。谈股区言论自由,并支持百家争鸣,意见不统一,允许大家讨论,但不允许人身攻击,不许使用诽谤、侮辱性的语言。大盘、个股和操作策略外的所有主题版主均有权移动或者删除!标题明显哗众取宠、无任何理由的预测等将被视为无意义灌水。
禁止任何形式(包括QQ群,blog)招收会员。违反上述规定者予以警告及删贴,一意孤行者禁言!
收起/展开

子版块

<b>期货外汇</b>
期货外汇 (3220)
主题: 9万, 帖数: 79万
最后发表: 2023-11-30 06:28
<b>股票信息</b>
股票信息 (8192)
主题: 37万, 帖数: 140万
最后发表: 2023-11-30 08:15
<b>今日股评</b>
今日股评 (3395)
主题: 25万, 帖数: 118万
最后发表: 2023-11-30 06:13
<b>个股推荐</b>
个股推荐 (13007)
主题: 8万, 帖数: 120万
最后发表: 2023-11-30 06:27
作者 回复/查看 最后发表
公告 公告: 关于论坛用户实名认证的通知 赢证 2017-11-8    
本版 隐藏置顶帖 预览 【实战】鲁L蒲公英股票期货实战日志(荣誉不代表未来,实战在每天打响。。。。。。) attach_img digest  ...23456..3213 鲁L蒲公英 2011-11-17 20:34 482294133169 鲁L蒲公英 2023-11-30 08:46
  版块主题   
预览 上海物贸(600822)龙虎榜数据:游资宁波桑田路、国君宜昌珍珠路上榜 New gxrdky 2023-11-30 08:57 01 gxrdky 2023-11-30 08:57
预览 联明股份(603006)龙虎榜数据 agree New gxrdky 2023-11-30 08:55 04 gxrdky 2023-11-30 08:55
预览 浙江黎明(603048)龙虎榜数据 New gxrdky 2023-11-30 08:54 03 gxrdky 2023-11-30 08:54
预览 联合水务(603291)龙虎榜数据 New gxrdky 2023-11-30 08:53 05 gxrdky 2023-11-30 08:53
预览 和顺石油(603353)龙虎榜数据 New gxrdky 2023-11-30 08:52 05 gxrdky 2023-11-30 08:52
预览 天龙股份(603266)龙虎榜数据:游资申港广东分上榜 agree New gxrdky 2023-11-30 08:51 06 gxrdky 2023-11-30 08:51
预览 元成股份(603388)龙虎榜数据:游资炒股养家上榜 New gxrdky 2023-11-30 08:50 05 gxrdky 2023-11-30 08:50
预览 晋拓股份(603211)龙虎榜数据:游资国君宜昌珍珠路上榜 New gxrdky 2023-11-30 08:48 05 gxrdky 2023-11-30 08:48
预览 惠发食品(603536)龙虎榜数据:游资炒股养家上榜 New gxrdky 2023-11-30 08:47 05 gxrdky 2023-11-30 08:47
预览 中持股份(603903)龙虎榜数据:游资量化打板、交易猿上榜 New gxrdky 2023-11-30 08:45 06 gxrdky 2023-11-30 08:45
预览 合兴股份(605005)龙虎榜数据 New gxrdky 2023-11-30 08:44 06 gxrdky 2023-11-30 08:44
预览 一鸣食品(605179)龙虎榜数据:机构净卖出1362.65万元 New gxrdky 2023-11-30 08:43 05 gxrdky 2023-11-30 08:43
预览 伟时电子(605218)龙虎榜数据 New gxrdky 2023-11-30 08:42 06 gxrdky 2023-11-30 08:42
预览 神通科技(605228)龙虎榜数据:机构净卖出625.56万元(3日) New gxrdky 2023-11-30 08:41 07 gxrdky 2023-11-30 08:41
预览 罗曼股份(605289)龙虎榜数据:机构净卖出845.26万元 New gxrdky 2023-11-30 08:40 07 gxrdky 2023-11-30 08:40
预览 野马电池(605378)龙虎榜数据:机构净卖出3305.56万元 New gxrdky 2023-11-30 08:39 07 gxrdky 2023-11-30 08:39
预览 龙版传媒(605577)龙虎榜数据:游资方新侠上榜 New gxrdky 2023-11-30 08:37 06 gxrdky 2023-11-30 08:37
预览 舜宇精工(831906)龙虎榜数据 New gxrdky 2023-11-30 08:36 08 gxrdky 2023-11-30 08:36
预览 威贸电子(833346)龙虎榜数据 New gxrdky 2023-11-30 08:35 08 gxrdky 2023-11-30 08:35
预览 同心传动(833454)龙虎榜数据 New gxrdky 2023-11-30 08:34 08 gxrdky 2023-11-30 08:34
预览 驰诚股份(834407)龙虎榜数据 New gxrdky 2023-11-30 08:32 08 gxrdky 2023-11-30 08:32
预览 易实精密(836221)龙虎榜数据:机构净卖出2232.23万元 New gxrdky 2023-11-30 08:31 07 gxrdky 2023-11-30 08:31
预览 盖世食品(836826)龙虎榜数据:机构净卖出391.25万元 New gxrdky 2023-11-30 08:30 08 gxrdky 2023-11-30 08:30
预览 天马新材(838971)龙虎榜数据:机构净卖出503.56万元 New gxrdky 2023-11-30 08:28 08 gxrdky 2023-11-30 08:28
预览 大地电气(870436)龙虎榜数据:游资粉葛上榜 New gxrdky 2023-11-30 08:27 09 gxrdky 2023-11-30 08:27
预览 佳合科技(872392)龙虎榜数据:游资小鳄鱼上榜 New gxrdky 2023-11-30 08:25 09 gxrdky 2023-11-30 08:25
预览 泰鹏智能(873132)龙虎榜数据 New gxrdky 2023-11-30 08:24 09 gxrdky 2023-11-30 08:24
预览 24股遭大宗低价甩货 最低7.8折(2) New gxrdky 2023-11-30 08:21 011 gxrdky 2023-11-30 08:21
预览 24股遭大宗低价甩货 最低7.8折 New gxrdky 2023-11-30 08:20 012 gxrdky 2023-11-30 08:20
预览 食品饮料行业2024年投资展望:顺周期优先 New gxrdky 2023-11-30 08:20 010 gxrdky 2023-11-30 08:20
预览 轻工制造行业2024年投资展望:把握确定性,静待需求改善 New gxrdky 2023-11-30 08:19 010 gxrdky 2023-11-30 08:19
预览 房地产行业跟踪周报:深圳降低二套房首付比例,广州推进城中村改造立法工作 New gxrdky 2023-11-30 08:18 011 gxrdky 2023-11-30 08:18
预览 有色金属行业周报:渐进衰退预期利好的黄金与持续高位的铀 New gxrdky 2023-11-30 08:17 012 gxrdky 2023-11-30 08:17
预览 互联网传媒行业周数据:2023W47周数据跟踪 New gxrdky 2023-11-30 08:17 011 gxrdky 2023-11-30 08:17
预览 银行行业事件点评:三季度货币政策执行报告怎么看? New gxrdky 2023-11-30 08:16 011 gxrdky 2023-11-30 08:16
预览 北交所13家公司股东宣布减持 New gxrdky 2023-11-30 06:19 013 gxrdky 2023-11-30 06:19
预览 投资融资双向奔赴 沪市公司持续加大回报力度 New gxrdky 2023-11-30 06:18 016 gxrdky 2023-11-30 06:18
预览 北水成交净卖出8.18亿 内资抢筹美团近29亿 全天抛售港股ETF、汽车股 New gxrdky 2023-11-30 06:17 015 gxrdky 2023-11-30 06:17
预览 逼近历史高点,国际金价连续上扬,黄金股或迎“戴维斯双击”(附名单) New gxrdky 2023-11-30 06:16 015 gxrdky 2023-11-30 06:16
预览 康希诺(688185)11月28日主力资金净买入482.56万元 New gxrdky 2023-11-29 16:12 116 wzq_009 2023-11-30 06:12
预览 11月29日北向资金买卖前十成交榜 New gxrdky 2023-11-29 19:06 019 gxrdky 2023-11-29 19:06
预览 11月29日南向资金买卖前十成交榜 New gxrdky 2023-11-29 19:05 017 gxrdky 2023-11-29 19:05
预览 赛托生物(300583)11月29日主力资金净卖出631.35万元 New gxrdky 2023-11-29 17:39 017 gxrdky 2023-11-29 17:39
预览 嘉欣丝绸(002404)11月29日主力资金净卖出688.67万元 New gxrdky 2023-11-29 17:38 017 gxrdky 2023-11-29 17:38
预览 轻松炒股票,中线操作!━━(适合上班族的操作模式,持续分享...) attach_img  ...23456..11 上班族轻松炒股 2023-4-27 18:14 1621551 上班族轻松炒股 2023-11-29 17:36
预览 华为大消息!余承东最新发声:希望一汽集团加入!这两股直线涨停 New gxrdky 2023-11-29 17:35 019 gxrdky 2023-11-29 17:35
预览 年内144家上市公司参设产业基金 寻求协同效应开辟新增长点 New gxrdky 2023-11-29 17:34 019 gxrdky 2023-11-29 17:34
预览 车企三季度财报盘点 谁的吸金能力最强 New gxrdky 2023-11-29 17:32 018 gxrdky 2023-11-29 17:32
预览 华为车BU业务走向独立 多家车企获股权开放邀请 New gxrdky 2023-11-29 17:28 016 gxrdky 2023-11-29 17:28
预览 余承东首谈华为车BU业务走向独立运营 New gxrdky 2023-11-29 17:28 015 gxrdky 2023-11-29 17:28
预览 “宁王”创新低!交付在即,特斯拉引爆万亿新赛道,A股受益股名单曝光(附股) New gxrdky 2023-11-29 17:27 014 gxrdky 2023-11-29 17:27
预览 数字人民币“朋友圈”扩容,4家外资银行宣布业务上线! New gxrdky 2023-11-29 17:25 010 gxrdky 2023-11-29 17:25
预览 燃料电池研发迎新突破!产业市场空间超千亿 赛道布局机遇凸显(附概念股) New gxrdky 2023-11-29 17:24 012 gxrdky 2023-11-29 17:24
预览 新开源参股公司伴随诊断型溶瘤病毒M1在中国获批临床 New gxrdky 2023-11-29 17:23 010 gxrdky 2023-11-29 17:23
预览 创投圈反哺一幕火了 New gxrdky 2023-11-29 17:23 09 gxrdky 2023-11-29 17:23
预览 A股限售股解禁一览:62.95亿元市值限售股今日解禁 New gxrdky 2023-11-29 17:22 010 gxrdky 2023-11-29 17:22
预览 A股股票回购一览:27家公司披露回购进展 New gxrdky 2023-11-29 17:22 010 gxrdky 2023-11-29 17:22
预览 国际金价继续狂飙!黄金饰品价格水涨船高 黄金配置价值继续凸显(附概念股) New gxrdky 2023-11-29 17:21 010 gxrdky 2023-11-29 17:21
预览 又现踩雷,9000万元信托产品逾期兑付!行业利好,首款国产LPDDR5存储芯片来了! New gxrdky 2023-11-29 17:19 011 gxrdky 2023-11-29 17:19
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

返回顶部 返回版块