发新话题
打印

关于“大小非”股票解禁的有关问题

本主题由 深水区域 于 2008-3-29 14:13 设置高亮

关于“大小非”股票解禁的有关问题




附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP



4月份大小非解禁股情况
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

08年“大小非”股票解禁日程表


2008年1月1日 601939 建设银行解禁27亿股,流通盘增42.86%,吸钱约275亿   

2008年1月5日 601988 中国银行解禁12.857亿股,流通盘增24.69%,吸钱约80亿   

2008年1月6日 000069 华侨城A解禁5556万股,流通盘增11.34%,吸钱约30亿   

2008年1月9日 601628 中国人寿解禁4.2亿股,流通盘增46.67%,吸钱约240亿   

2008年1月9日 601088 中国神华解禁5.4亿股,流通盘增42.86%,吸钱约340亿   

2008年1月24日 600739 辽宁成大解禁1.1578亿股,流通盘增15.77%,吸钱约50亿   

2008年2月1日 601006 大秦铁路解禁9.09亿股,流通盘增42.85%,吸钱约170亿!!   

2008年2月3日 601857 中国石油解禁10亿股,流通盘增33.33%,吸钱约290亿!!   

2008年2月5日 601166 兴业银行解禁17.7亿股,流通盘增253%,吸钱约880亿!!   

2008年2月18日 601111 中国国航解禁3.5亿股,流通盘增27.15%,吸钱约100亿   

2008年2月27日 600036 招商银行解禁11.576亿股,流通盘增24.57%,吸钱约460亿!!   

2008年3月1日 601318 中国平安解禁19.63亿股,流通盘增243.85%,吸钱约2050亿!!   

2008年3月4日 601390 中国中铁解禁14亿股,流通盘增42.86%,吸钱约90亿   

2008年3月5日 000878 云南铜业解禁1.743亿股(成本9.5元),流通盘增47.76%,吸钱约60亿

2008年3月31日 000858 五粮液解禁3.796亿股,流通盘增26.36%,吸钱约130亿

2008年4月27日 601398 工商银行解禁9.615亿股,流通盘增10.47%,吸钱约80亿   

2008年4月28日 601998 中信银行解禁5.17亿股,流通盘增29%,吸钱约47亿   

2008年4月30日 601600 中国铝业解禁24.915亿股,流通盘增217%,吸钱约850亿!!   

2008年5月12日 600000 浦发银行解禁3.173亿股,流通盘增8.97%,吸钱约160亿   

2008年5月16日 601328 交通银行解禁32.77亿股,流通盘增146.7%,吸钱约480亿!!   

2008年5月19日 600050 中国联通解禁10.598亿股,流通盘增11.3%,吸钱约100亿   

2008年5月25日 600519 贵州茅台解禁4719万股,流通盘增11.57%,吸钱约80亿   

2008年5月30日 600150 中国船舶解禁2415万股,流通盘增17.9%,吸钱约45亿   

2008年6月5日 000878 云南铜业解禁3500万股(成本9.5元),流通盘增6.49%,吸钱约12亿   

2008年6月6日 600015 华夏银行解禁5.1亿股,流通盘增30.27%,吸钱约100亿   

2008年6月23日 600016 民生银行解禁16.3亿股,流通盘增11.26%,吸钱240亿   

2008年6月26日 601919 中国远洋解禁5.35亿股,流通盘增28.03%,吸钱约180亿   

2008年7月12日 601168 西部矿业解禁12.51亿股,流通盘增28.03%,吸钱约370亿!!  

2008年8月11日 002024 苏宁电器解禁3.82亿股,流通盘增39.13%,吸钱约230亿!!   

2008年8月15日 600030 中信证券解禁4.937亿股,流通盘增17.68%,吸钱约450亿!!   

2008年8月19日 600019 宝钢股份解禁31.449亿股(国有减持上限),流通盘增56%,吸钱约480亿!!  

2008年9月19日 601169 北银行解禁6.684亿股,流通盘增74.27%,吸钱约120亿   

2008年10月10日 600028 中国石化解禁43.351亿股,流通盘增51%,吸钱约880亿!!  

2008年10月24日 600104 上海汽车解禁16.3亿股(国有减持上限),流通盘增99.1%,吸钱约350亿!!

2008年11月21日 600837 海通证券解禁6.446亿股,流通盘增551%,吸钱约320亿!!  

2008年12月2日 000898 鞍钢股份解禁5.268亿股(承诺减持上限),流通盘增41%,吸钱约130亿 逾88只基金破发 大户狂抛法人股

TOP

自6124点起A股暴跌40%。暴跌的原因是什么?底部在哪?下一轮牛市什么时候开始

答案是底部2000点,下一轮牛市要等等2012!理由如下:

一个模型,两组数据

大小非减持数据



大小非在08 09 10 高达19万亿。而08年3月24日A股流通市值才5.3万亿,基金规模2.7万亿。而现在全国储蓄存款才18万亿。诚然这19万亿不会全部减持,但随便减个20-30%,就是市场所不能承受之重。平安再融资1600亿就让市场地震,那么这19万亿呢?

不妨设想自己是非流通股的持有者,在未来的两年里只要股票稍稍涨一点,就应该是你出货的好机会。那么面对这些凶猛的减持任何想拉升股票的行为都是螳臂当车,几十亿几百亿的钱砸在股市里泡都不会冒一个,就被大小非给吃了。想想这种走势,不知道还有谁愿意拉升股价为大小非买单?

A股估值数据

A股估值高市场的解释是中国经济发展得好,本人一直是中国经济的乐观派,相信中国经济在2030你那能赶超美国。以此为基础算了算中国经济这只蓝筹股的PE应该是多少。答案是15-18倍。真是不算不知道,一算下一跳。而A股最高市盈率达到了70,高度泡沫化。

超调模型


这是基于Dorn Busch的超调理论引申出的模型。

模型比较复杂,简单解释一下:该理论的要点在于解释本币升值对资产价格的影响会分两个阶段:超调阶段和无套利阶。

我想现在大家关心的可能是为什么会有第二阶段,虽然这个理论的核心在能解释第一个阶段。(本人就是根据该理论在明知有估值泡沫依然敢杀入股市的,呵呵,所以本人也决不是空军,但也绝不是死多,因为我知道第二阶段迟早要到)

第二个阶段是无套利阶段。现看看什么是套利,当人民币升值,资产价格又涨,热钱流入中国既挣了股市的钱有挣了升值的钱。这种好事就是套利,这显然是不可持续的,不能想象外资能长期的无休止的通过这种方式把我们的钱挣走!无套利是指热钱流入中国升值挣的钱要被资产价格下跌的亏损抵消,热钱流入中国的动机消除了,这才是均衡。

事实上这第二阶段是直观的:从长远看本币升值是要压低本国物价以及本国资产价格,道理很简单,看看“世界上最大的银行”工商银行,其市值换成美元已经比华旗大1.5倍了,就算这个价位是合理的吧。要是人们币再升值,哪怕工行不涨,换成美元轻易就要顶两个华旗了,显然很滑稽。唯一合理的解释是人民币一边升值,工行股价一边降,换成美元后基本不变,这样工行和华旗的相对价格才能保持稳定。

所以我们必须接受A股已经进入第二阶段--价值回归,那么价值底在什么地方呢,以中石油为例,世界最大的石油公司依次是沙特国家石油公司,伊朗,埃克森美孚,BP,委内瑞拉,荷兰皇家/壳牌,中石油。美孚06利润是3000亿人民币,而中石油只有1422亿。美孚的市盈率才13倍。中石油呢27倍!所以港股11元的估值是相对合理的。也就是说中石油还得腰斩一次。同理A股市盈率截止到今天是37.76.而我们计算的合理市盈率是15-18倍。所以我们判断底部也许在2000点。当然考虑股市没泡沫了也不好玩了,也许能撑到2500点。至于什么时候回暖,看看09年10年天量大小非。聪明的你肯定知道答案了。
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

5月份解禁个股流通时间一览表


股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量 (万股) 待流通数量(万股) 收盘价(元) 本期流通市值(万元) 流通股份类型


002211 宏达新材 2008-5-5 1220 18087.72 16 19520 首发机构配售股份
002212 南洋股份 2008-5-5 760 11300 18.43 14006.8 首发机构配售股份
002213 特尔佳 2008-5-5 520 7700 11.92 6198.4 首发机构配售股份
600858 银座股份 2008-5-5 864.95 3002.84 36.19 31302.48 配股原股东限售股份
601898 中煤能源 2008-5-5 34320.04 762666.7 19.96 685028 首发机构配售股份
600089 特变电工 2008-5-8 9033.13 18751.6 23.16 209207.18 股权分置限售股份
600976 武汉健民 2008-5-8 1408.02 1734.25 7.5 10560.16 股权分置限售股份
000540 中天城投 2008-5-9 9225.86 12172.75 8.98 82848.26 股权分置限售股份
000768 西飞国际 2008-5-9 3132 70966.97 21.96 68778.72 股权分置限售股份
600509 天富热电 2008-5-9 1268.14 14117.19 19.87 25197.89 股权分置限售股份
600710 常林股份 2008-5-9 1650 10058.4 8.68 14322 股权分置限售股份
600809 山西汾酒 2008-5-9 2164.62 25964.18 17.14 37101.6 股权分置限售股份
600249 两面针 2008-5-10 697.28 4057.38 30.41 21204.22 股权分置限售股份
600499 科达机电 2008-5-10 1493.1 2169.88 17.78 26547.32 股权分置限售股份
600740 山西焦化 2008-5-10 2028.5 30543 16.87 34220.8 股权分置限售股份
000625 长安汽车 2008-5-11 9725.1 78866.93 9.24 89859.88 股权分置限售股份
600638 新黄浦 2008-5-11 5611.64 9045.96 14.2 79685.29 股权分置限售股份
600665 天地源 2008-5-11 3600.51 37095.12 6.53 23511.33 股权分置限售股份
600706 *ST长信 2008-5-11 436.67 2059.91 6.01 2624.37 股权分置限售股份
600796 钱江生化 2008-5-11 2740.02 7807.81 7.08 19399.34 股权分置限售股份
600967 北方创业 2008-5-11 669.42 3541.01 10.86 7269.93 股权分置限售股份
600000 浦发银行 2008-5-12 31729.1 74436.06 29.32 930297.34 股权分置限售股份
600560 金自天正 2008-5-12 496.99 3386.51 11.05 5491.74 股权分置限售股份
000690 宝新能源 2008-5-14 256.5 34216.91 12.09 3101.09 股权激励限售股份
000910 大亚科技 2008-5-15 7919.7 20511.72 10.51 83236.05 股权分置限售股份
600163 福建南纸 2008-5-15 1529.73 32932.2 8.06 12329.65 股权分置限售股份
600388 龙净环保 2008-5-15 1386.98 3763.54 17.94 24882.34 股权分置限售股份
600536 中国软件 2008-5-15 2583.09 5811.72 13.63 35207.46 股权分置限售股份
601328 交通银行 2008-5-15 1324313.5 1045353.52 10.66 14117181.92 首发原股东限售股份,首发战略配售股份
000585 东北电气 2008-5-16 529.88 21867.14 4.14 2193.71 股权分置限售股份
000729 燕京啤酒 2008-5-16 10999.94 48545.46 19.3 212298.8 股权分置限售股份
000777 中核科技 2008-5-16 1680 6253.89 18.94 31819.2 股权分置限售股份
002134 天津普林 2008-5-16 4425.33 10242.65 12.34 54608.57 首发原股东限售股份
600051 宁波联合 2008-5-16 3800.34 10631.14 8.71 33100.95 股权分置限售股份
600271 航天信息 2008-5-16 383.55 10942.06 57.62 22099.88 股权分置限售股份
600343 航天动力 2008-5-16 2886.79 2322.84 12.72 36719.94 股权分置限售股份
000911 南宁糖业 2008-5-17 2626.4 13450.48 18.48 48535.87 股权分置限售股份
002025 航天电器 2008-5-17 400 7506.59 21.8 8720 定向增发机构配售股份
600068 葛洲坝 2008-5-17 742 87959.18 8.94 6633.48 股权分置限售股份
600070 浙江富润 2008-5-17 703.38 2200.66 6.75 4747.81 股权分置限售股份
600624 复旦复华 2008-5-17 690.31 8794.9 13.59 9381.31 股权分置限售股份
600750 江中药业 2008-5-17 1479.38 11428.78 12.87 19039.67 股权分置限售股份
600777 新潮实业 2008-5-17 3367.17 9934.81 5.67 19091.86 股权分置限售股份
600858 银座股份 2008-5-18 1213.47 1789.37 36.19 43915.38 股权分置限售股份
000835 四川圣达 2008-5-19 4172.29 5810.96 22.46 93709.72 股权分置限售股份
000978 桂林旅游 2008-5-19 708 7645.98 16.54 11710.32 股权分置限售股份
002214 大立科技 2008-5-19 500 7500 15.27 7635 首发机构配售股份
002215 诺普信 2008-5-19 600 9000 26.5 15900 首发机构配售股份
600410 华胜天成 2008-5-19 10453.48 13689.23 14.5 151575.49 股权分置限售股份
600587 新华医疗 2008-5-19 1756 2870.98 12.87 22599.72 定向增发机构配售股份
002216 三全食品 2008-5-20 470 7000 32.95 15486.5 首发机构配售股份
002217 联合化工 2008-5-20 620 9288 18.76 11631.2 首发机构配售股份
000021 长城开发 2008-5-22 87.14 51095.99 12.09 1053.51 股权分置限售股份
000582 北海港 2008-5-22 1578.82 5083.04 10.5 16577.62 股权分置限售股份
000683 远兴能源 2008-5-22 14001.17 15217.81 14.47 202596.93 股权分置限售股份
000989 九芝堂 2008-5-22 2618.5 7389.07 13.26 34721.29 股权分置限售股份
600312 平高电气 2008-5-22 3651.74 13376.6 12.49 45610.2 股权分置限售股份
600339 天利高新 2008-5-22 8970 17807.12 9.72 87188.4 定向增发机构配售股份
600436 片仔癀 2008-5-22 188 7636.8 29.6 5564.8 股权分置限售股份
600623 双钱股份 2008-5-22 8894.68 50693.13 8.35 74270.55 股权分置限售股份
600753 东方银星 2008-5-22 640 5588.48 6.21 3974.4 股权分置追加对价股份
600161 天坛生物 2008-5-23 1627.5 16687.5 20.94 34079.85 股权分置限售股份
600539 狮头股份 2008-5-23 1595.91 10844.09 6.08 9703.15 股权分置限售股份
000012 南玻A 2008-5-24 15367.92 19824.33 18.48 283999.11 股权分置限售股份
000039 中集集团 2008-5-24 13311.98 16655.06 17.37 231229.1 股权分置限售股份
000301 丝绸股份 2008-5-24 6091.18 32519.26 7.79 47450.31 股权分置限售股份
000401 冀东水泥 2008-5-24 9817.21 34935.74 16.5 161983.94 股权分置限售股份
600359 新农开发 2008-5-24 3210 13095 13.33 42789.3 股权分置限售股份
600522 中天科技 2008-5-24 2708.03 7826.31 10.43 28244.75 股权分置限售股份
600756 浪潮软件 2008-5-24 1858.32 3064.68 7.71 14327.61 股权分置限售股份
600888 新疆众和 2008-5-24 2980.59 18674.93 15.22 45364.53 股权分置限售股份
600389 江山股份 2008-5-25 162 11174.4 25.25 4090.5 股权分置限售股份
600519 贵州茅台 2008-5-25 4719 48867.9 177.82 839132.58 股权分置限售股份
600691 *ST东碳 2008-5-25 2770.02 2699.01 6.54 18115.9 股权分置限售股份
600987 航民股份 2008-5-25 3258 13142 8.46 27562.68 股权分置限售股份
000877 天山股份 2008-5-26 2080.22 4652.74 15.5 32243.47 股权分置限售股份
600251 冠农股份 2008-5-26 3510 6038.33 70.57 247700.7 股权分置限售股份
600419 ST天宏 2008-5-26 400.8 2955.66 6.37 2553.1 股权分置限售股份
002218 拓日新能 2008-5-28 800 12000 32.9 26320 首发机构配售股份
002220 天宝股份 2008-5-28 360 5200 30.02 10807.2 首发机构配售股份
000538 云南白药 2008-5-29 2420.26 23921.93 28.6 69219.31 股权分置限售股份
600355 精伦电子 2008-5-29 4920.89 4014.6 5.88 28934.84 股权分置限售股份
600361 华联综超 2008-5-29 1342.75 9575.88 19.61 26331.34 股权分置限售股份
000022 深赤湾A 2008-5-30 3223.82 31549.95 17.74 57190.54 股权分置限售股份
002135 东南网架 2008-5-30 3227.91 11772.14 12.32 39767.85 首发原股东限售股份
002136 安纳达 2008-5-30 3057.36 2834.64 11.65 35618.24 首发原股东限售股份
600150 中国船舶 2008-5-30 1207.47 51570.38 110.09 132929.89 股权分置限售股份
600198 *ST大唐 2008-5-30 97.31 16880.17 8.51 828.14 股权分置限售股份
600091 明天科技 2008-5-31 2927.63 108.28 7.75 22689.12 股权分置限售股份
600166 福田汽车 2008-5-31 3089.89 25966.54 10.31 31856.8 股权分置限售股份
600363 联创光电 2008-5-31 6220.57 8361.48 7.72 48022.78 股权分置限售股份

[ 本帖最后由 笨笨看市 于 2008-4-26 23:10 编辑 ]

TOP

=========== 等待增加 ==========


=========== 等待增加 ==========

TOP

等待
涨跌平常事,要有平常心。

TOP

谢谢提供
混得有理

TOP

dddddddddddddddddddd

TOP

谢谢提供!顶贴支持!
本帖最近评分记录
  • wjz5858 体力 +6 谢谢分享 2008-3-30 15:01

TOP

谢谢提供

TOP

谢谢提供!顶贴支持!

TOP

太可怕了

TOP

谢谢提供!

TOP

这人笨上加笨,材料整得还挺细的,分也挺高的。

TOP

发新话题

拒绝任何人 以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论!
欢迎大家对不合法及不健康内容进行监督和举报。举报电话:0595-85555775