发新话题
打印

沪深机构资金增仓前50名

沪深机构资金增仓前50名


序号 代码 股票名称 当前价 涨跌幅(%) 成交量 金额 增减金额(万元) 昨收价 今开盘 今低 - 今高
1 601318 中国平安 56.85 6.56 813213 4601466.00 58323.57 53.35 54.75 54.10-58.68
2 600030 中信证券 50.31 2.03 429134 2171347.00 32306.43 49.31 50.58 48.67-52.03
3 600036 招商银行 32.22 1.67 937960 3081665.00 30508.64 31.69 32.55 31.50-33.60
4 601166 兴业银行 37.50 4.37 530441 1995507.00 25411.37 35.93 36.75 36.50-39.00
5 000002 万 科A 25.00 2.04 940490 2348117.00 24101.77 24.50 24.91 23.87-25.78
6 601939 建设银行 7.20 4.65 2585308 1866466.00 22210.98 6.88 7.07 6.99-7.36
7 601398 工商银行 6.20 3.33 3400469 2130768.00 21283.69 6.00 6.13 6.13-6.39
8 601628 中国人寿 30.40 8.65 755344 2281596.00 18482.15 27.98 28.60 28.60-30.78
9 601601 中国太保 26.40 4.47 565238 1502513.00 18236.93 25.27 25.86 25.28-27.46
10 000001 深发展A 28.90 3.55 435991 1265319.00 18098.57 27.91 28.57 28.00-29.96
11 601186 中国铁建 10.45 3.98 1542695 1597136.00 18069.40 10.05 10.27 10.00-10.65
12 600019 宝钢股份 11.11 -1.94 1282959 1445259.00 18039.84 11.33 11.51 10.86-11.71
13 601006 大秦铁路 15.12 -10.00 582415 936798.00 17992.65 16.80 16.80 15.12-17.52
14 600028 中国石化 12.11 3.68 952069 1150321.00 16198.85 11.68 11.75 11.39-12.50
15 600000 浦发银行 36.30 2.69 419024 1543919.00 14551.56 35.35 36.04 35.61-37.85
16 600050 中国联通 7.69 -4.47 1827407 1436780.00 14345.72 8.05 8.13 7.52-8.23
17 601328 交通银行 10.51 5.21 809926 848489.00 13829.33 9.99 10.25 10.03-10.80
18 600547 山东黄金 114.53 -10.00 37012 427082.00 13657.23 127.25 120.33 114.53-122.00
19 600016 民生银行 11.19 5.07 1308895 1459669.00 12560.04 10.65 10.90 10.81-11.49
20 601088 中国神华 41.14 2.59 261995 1078731.00 12164.09 40.10 40.80 40.00-42.50
21 601390 中国中铁 7.28 2.82 1442194 1049337.00 11116.55 7.08 7.22 7.09-7.45
22 600675 中华企业 14.94 1.77 525289 775424.00 10850.19 14.68 14.92 13.81-15.35
23 000858 五 粮 液 21.40 -1.74 455083 971149.00 10703.57 21.78 21.80 20.08-22.55
24 600220 江苏阳光 13.39 -10.01 541140 733940.00 10274.05 14.88 13.51 13.39-14.11
25 600489 中金黄金 64.95 -8.78 66629 431774.00 9399.16 71.20 67.30 64.08-67.60
26 601169 北京银行 14.38 3.75 349327 504159.00 7150.63 13.86 14.21 13.96-14.86
27 601919 中国远洋 25.98 3.67 307047 792736.00 6983.97 25.06 25.50 23.72-27.00
28 600048 保利地产 26.21 -2.20 259044 696838.00 6551.44 26.80 27.21 25.68-27.90
29 601898 中煤能源 16.90 2.24 325507 550650.00 6410.01 16.53 16.90 16.39-17.37
30 600150 中国船舶 123.01 3.19 30823 374983.00 6336.43 119.21 121.50 114.00-125.40
31 000623 吉林敖东 31.40 -5.65 148214 480043.00 6247.01 33.28 33.36 30.66-33.99
32 600029 南方航空 14.85 -0.47 528786 784099.00 6090.33 14.92 15.20 13.80-15.51
33 600635 大众公用 13.84 -8.10 464260 656096.00 5804.92 15.06 15.48 13.55-15.63
34 600519 贵州茅台 182.58 -1.12 16431 298960.00 5587.51 184.65 184.00 172.01-189.00
35 600383 DR金地集 16.78 -51.67 146736 254911.00 5434.49 34.72 17.45 16.19-18.19
36 601866 中海集运 6.80 2.72 573295 393307.00 5356.34 6.62 6.98 6.67-7.20
37 601988 中国银行 5.04 3.07 1242535 630804.00 5062.44 4.89 4.96 4.95-5.18
38 000878 云南铜业 28.95 -3.08 160658 474629.00 4917.03 29.87 30.00 28.00-31.20
39 000602 金马集团 35.64 -10.00 38816 138814.00 4445.95 39.60 35.65 35.64-37.78
40 600018 上港集团 6.89 7.15 374262 255796.00 4245.06 6.43 6.47 6.30-7.07
41 601857 中国石油 17.16 1.96 504289 862518.00 4235.83 16.83 17.00 16.70-17.50
42 600874 创业环保 11.44 6.72 492483 561570.00 4039.15 10.72 11.02 10.22-11.79
43 600122 宏图高科 18.08 -6.56 73287 138206.00 3930.47 19.35 19.25 17.81-19.80
44 000024 招商地产 42.25 2.05 56659 236326.00 3904.17 41.40 41.60 38.70-43.01
45 601600 中国铝业 18.89 0.53 240519 456192.00 3755.57 18.79 19.16 18.25-19.65
46 000402 金 融 街 22.20 -0.49 189472 427659.00 3704.31 22.31 22.68 21.80-23.30
47 600856 长百集团 10.87 -10.02 216045 238982.00 3687.77 12.08 11.88 10.87-11.88
48 000532 力合股份 15.19 -10.01 269493 426538.00 3668.55 16.88 17.00 15.19-17.29
49 600158 中体产业 18.51 -10.01 230820 443956.00 3559.64 20.57 20.57 18.51-20.87
50 000581 威孚高科 13.77 -10.00 185018 257484.00 3463.22 15.30 15.35 13.77-15.49
本帖最近评分记录
  • everwind 体力 +10 谢谢分享 2008-4-7 00:50
  • 南霸天 体力 +6 谢谢分享 2008-4-3 22:36

TOP

哈哈 不错不错 谢谢楼主 里面有俺的票 顶

TOP

谢谢提供
本帖最近评分记录
  • xjm_1972 体力 +8 谢谢分享 2008-4-12 07:40

TOP

哇塞 都是好股啊!!

TOP

一个也没买,郁闷,等果果

TOP

,郁闷,等果果

TOP

谢谢提供!

TOP

谢谢提供!

TOP

谢谢提供

TOP

谢谢提供

TOP

谢谢提供

TOP

谢谢楼主提供!!
本帖最近评分记录
  • 5858uvw 体力 +8 谢谢分享 2008-4-14 21:41

TOP

TOP

谢谢提供!

TOP

谢谢提供

TOP

谢谢提供

TOP

回复 楼主 的帖子


谢谢提供!

TOP

谢谢提供。也可以看作是股市50,列为自己的股票池。。。

TOP

谢谢提供!
其实
一切都是运气
如果价值和趋势共振,概率就大了些

TOP

谢谢您的辛勤劳动,祝您发财!


我崇尚自然,我热爱生命。做该做的事,决不退缩,亦不强求。
   

TOP

谢谢提供

TOP

谢谢提供

TOP

真不错,了解主力,对自己操作有利!

TOP

谢谢提供分享,楼主辛苦了!祝投资顺利,心想事成!

TOP

是不是指数基金小打小闹呀
至今没有大牛

TOP

发新话题

拒绝任何人 以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论!
欢迎大家对不合法及不健康内容进行监督和举报。举报电话:0595-85555775