|
论坛贵宾
  
股票信息特邀嘉宾 - 帖子
- 5026
- 积分
- 25746
- 注册时间
- 2004-7-16
|
16楼
大 中
小 发表于 2008-5-2 08:24 只看该作者
| 代码 | 名称 | 收盘价(元)[2008/04/28] | 每股收益(元)[2008第一季度] | 净利润增长率(%)[2008第一季度] | 股东人数[2008第一季度] | 股东人数较07年末增加(%) | 一季度末户均持股(股) | 涨幅(%)[1.1-3.31] | 涨幅(%)[4.1-4.28] | 行业 | | 600132 | 重庆啤酒 | 25.50 | 0.08 | 17.02 | 36,652 | -28.04 | 10,157 | 1.02 | -7.37 | 食品 |
| 002091 | 江苏国泰 | 9.71 | 0.12 | 54.99 | 12,223 | -27.29 | 13,090 | 3.84 | 4.67 | 贸易 |
| 000615 | 湖北金环 | 5.95 | -0.03 | -252.97 | 26,964 | -26.63 | 7,850 | -19.92 | -17.36 | 化纤 |
| 600997 | 开滦股份 | 43.03 | 0.47 | 149.98 | 23,219 | -26.60 | 24,170 | -16.22 | 21.93 | 煤炭 |
| 002053 | 云南盐化 | 26.50 | 0.05 | -66.37 | 12,945 | -26.57 | 14,357 | 16.48 | 0.00 | 化工 |
| 000026 | 飞亚达A | 11.45 | 0.06 | 26.44 | 23,619 | -25.76 | 10,556 | -5.06 | -17.03 | 机械 |
| 600856 | 长百集团 | 11.96 | 0.00 | -15.63 | 24,819 | -25.45 | 9,462 | 21.45 | -0.99 | 商业 |
| 000922 | *ST 阿继 | 8.04 | -0.02 | 44.02 | 21,366 | -25.33 | 13,968 | -1.15 | -10.86 | 电气设备 |
| 600400 | 红豆股份 | 7.02 | 0.04 | 41.71 | 42,144 | -25.08 | 10,229 | -20.24 | 2.03 | 纺织服装 |
| 002065 | 东华合创 | 34.10 | 0.21 | 108.24 | 5,208 | -24.74 | 27,265 | -8.69 | 5.57 | 软件及服务 |
| 000917 | 电广传媒 | 21.60 | 0.10 | 152.41 | 30,615 | -24.59 | 11,062 | -17.38 | 17.14 | 传媒 |
| 002193 | 山东如意 | 21.18 | 0.12 | 29.32 | 12,291 | -24.20 | 6,509 | -5.85 | -0.84 | 纺织服装 |
| 002094 | 青岛金王 | 15.88 | 0.04 | 3.16 | 6,937 | -23.81 | 15,469 | -14.37 | -4.16 | 日用品 |
| 600267 | 海正药业 | 18.51 | 0.10 | 43.69 | 18,026 | -23.49 | 24,924 | 11.79 | 2.83 | 医药 |
| 600525 | 长园新材 | 21.19 | 0.18 | 21.48 | 7,957 | -23.48 | 16,104 | -18.37 | -19.52 | 化工 |
| 600196 | 复星医药 | 15.35 | 0.16 | 157.53 | 76,352 | -23.48 | 16,211 | 0.14 | 15.41 | 医药 |
| 002005 | 德豪润达 | 5.18 | -0.09 | 41.02 | 8,706 | -23.33 | 18,562 | -12.93 | -28.07 | 家电 |
| 000816 | 江淮动力 | 7.05 | 0.09 | 6.60 | 81,849 | -23.22 | 6,891 | -1.59 | 5.22 | 机械 |
| 002050 | 三花股份 | 20.00 | 0.17 | 77.79 | 8,358 | -23.16 | 13,520 | -20.89 | -6.19 | 家电 |
| 600523 | 贵航股份 | 12.96 | 0.07 | 62.86 | 22,986 | -23.11 | 12,564 | -6.45 | 3.68 | 汽车及配件 |
| 600238 | 海南椰岛 | 17.06 | 0.02 | 135.75 | 11,129 | -23.08 | 14,916 | -9.23 | 0.35 | 食品 |
| 600176 | 中国玻纤 | 27.99 | 0.13 | 108.37 | 16,466 | -22.76 | 25,956 | -11.15 | 11.29 | 建材 |
| 000970 | 中科三环 | 9.14 | 0.05 | 10.09 | 44,940 | -22.69 | 11,295 | -14.72 | -15.21 | 元器件 |
| 002093 | 国脉科技 | 16.90 | 0.21 | 121.32 | 18,898 | -22.49 | 7,064 | -20.40 | 0.10 | 通信 |
| 000568 | 泸州老窖 | 58.00 | 0.59 | 261.67 | 21,526 | -22.30 | 40,481 | -15.65 | -1.48 | 食品 |
| 600446 | 金证股份 | 8.68 | 0.05 | 115.89 | 15,120 | -21.89 | 9,090 | -13.88 | -1.70 | 软件及服务 |
| 002022 | 科华生物 | 22.80 | 0.16 | 55.21 | 9,031 | -21.85 | 23,295 | -4.42 | 8.71 | 医药 |
| 002033 | 丽江旅游 | 20.34 | 0.08 | -26.67 | 12,291 | -21.59 | 8,081 | -14.90 | -4.73 | 酒店旅游 |
| 600383 | 金地集团 | 13.49 | 0.06 | 9.11 | 38,407 | -21.58 | 21,847 | -6.81 | -22.20 | 房地产开发 |
| 600255 | 鑫科材料 | 14.66 | 0.05 | 7.29 | 25,981 | -21.34 | 8,651 | 4.71 | 5.62 | 有色 |
| 600725 | 云维股份 | 31.48 | 0.33 | 289.54 | 9,456 | -21.29 | 30,682 | -20.54 | 22.48 | 化纤 |
| 600239 | 云南城投 | 17.90 | -0.02 | -577.55 | 12,215 | -21.25 | 23,784 | 21.09 | -5.09 | 食品 |
| 002149 | 西部材料 | 46.60 | 0.06 | 210.64 | 14,921 | -21.04 | 6,127 | 26.56 | 0.00 | 有色 |
| 000800 | 一汽轿车 | 14.48 | 0.19 | 261.08 | 100,757 | -20.78 | 16,153 | -30.47 | 21.17 | 汽车及配件 |
| 600879 | 火箭股份 | 18.32 | 0.10 | 42.10 | 56,895 | -20.72 | 9,503 | -26.19 | -0.22 | 机械 |
| 002161 | 远 望 谷 | 29.78 | 0.06 | 175.64 | 7,695 | -20.66 | 8,343 | 48.82 | -3.64 | 通信 |
| 000417 | 合肥百货 | 8.40 | 0.07 | 14.14 | 51,705 | -20.43 | 7,137 | -20.95 | -5.51 | 商业 |
| 600428 | 中远航运 | 36.13 | 0.55 | 135.89 | 21,712 | -20.39 | 30,177 | -15.46 | 14.66 | 航运业 |
| 600895 | 张江高科 | 12.38 | 0.06 | 45.64 | 78,838 | -20.14 | 15,420 | -6.66 | -19.24 | 园区土地开发 |
| 600279 | 重庆港九 | 9.49 | 0.03 | -47.38 | 32,681 | -20.06 | 6,988 | 12.15 | -30.98 | 航运业 |
| 600436 | 片仔癀 | 28.36 | 0.21 | 5.12 | 9,206 | -20.05 | 15,207 | -17.90 | -5.81 | 医药 |
| 002012 | 凯恩股份 | 9.26 | 0.08 | 194.18 | 15,213 | -19.94 | 12,804 | 6.78 | 10.24 | 造纸包装 |

股套套不住恒心,笑吟吟不住信心,云雾雾不住决心,天冷冷不住热心!
|