

用数据说话,用事实证明(600808马钢股份)
我在5月3日在论坛中提出《节后有望彪涨》
节后有望彪涨本周数据空间:(数据截止日期:2008-05-02)
机构五日增仓板块或行业前十名
名称 最新点位 本周涨幅 机构持仓比例 机构持仓家数
新上海 4273.94 5.83% 23.3% 42897
券商 5765.09 11.72% 16.3% 43714
跌破增发 5778.67 6.85% 15.9% 43565
钢铁 4683.03 4.30% 31.0% 41375
可分离债 2474.15 4.57% 23.2% 110143
外贸 4581.56 4.57% 13.5% 17118
节能环保 3326.93 4.48% 11.6% 20095
电力 2427.27 6.8% 9.8% 2700
煤炭石油 4174.41 3.42% 21.2% 66269
次新股 2502.68 2.09% 18.5% 13048
其中新上海、钢铁板块机构增仓明显,涨幅不大,其中的龙头个股有望彪涨!!!
我在周一买入的600231凌钢股份和600836界龙实业收获不小。
2008.05.09发布清晰版TopView数据
机构1日增仓前10位: 机构5日增仓前10位: 散户1日减仓前10 散户5日减仓前10位:
01.马钢股份 600808 01.凌钢股份 600231 01.鑫科材料 600255 01.中国铝业601600
02.新湖创业 600840 02.科大创新 600551 02.力诺太阳 600885 02.力诺太阳600885
03.科大创新 600551 03.马钢股份 600808 03.中兵光电 600435 03.鑫科材料 600255
04.XD江山股 600389 04.八一钢铁 600581 04.贵研铂业 600459 04.大众交通600611
05.大同煤业 601001 05.恒源煤电 600971 05.武汉健民 600976 05.西南药业 600666
06.华胜天成 600410 06.中材国际 600970 06.新湖创业 600840 06.凌钢股份 600231
07.老白干酒 600559 07.老白干酒 600559 07.马钢股份 600808 07.中煤能源 601898
08.济南钢铁 600022 08.千金药业 600479 08.ST国药。 600421 08.泰豪科技600590
09.一汽四环 600742 09.中煤能源 601898 09.西单商场 600723 09.苏州高新 600736
10.江中药业 600750 10.平煤天安 601666 10.华胜天成 600410 10.马钢股份 600808
周五我已经把600132凌钢股份 换成600808马钢股份。
600836界龙实业继续持有!!!!
[ 本帖最后由 boshi118518 于 2008-5-10 14:58 编辑 ]