发新话题
打印

周末必读:深市A股全景图(点 评)

周末必读:深市A股全景图(点 评)


深发展A 26.09 -11.92 7.03 调整格局,卖出为主
万科A 21.88 -10.22 7.56 乌云盖顶走势,建议出局
ST国农 7.05 -2.76 6.81 跌势较急,减磅
ST星源 5.49 -3.17 8.94 均线强力阻挡,建议离场
深振业A 12.95 -5.20 27.68 多头市道,买入
ST达声 9.23 13.11 24.49 运行于中期通道,持有
ST宝利来 7.90 -3.07 6.42 两阴夹一阳走势,观望为宜
S深宝安A  0.00 0.00 0.00 停牌
SST华新 8.97 8.33 31.85 股价震荡上扬,持有
S*ST物业 7.59 7.81 6.88 上攻力度减弱,观望为宜
南玻A 19.40 -0.41 13.73 下行空间不大,低吸
沙河股份 15.88 10.82 12.00 短期股价有风险,观望为宜
深康佳A 11.77 5.75 34.46 走势比大盘强,持有
SST中华 0.00 0.00 0.00 停牌
ST中冠A 7.59 4.98 5.14 走势比大盘强,持有为宜
深深宝A 14.79 -3.08 14.89 调整格局,近期卖出
ST华发A   6.08 4.83 2.62 停牌
长城开发 11.33 1.80 12.54 均线强力阻挡,离场为宜
深赤湾A 17.37 -5.39 9.92 仍有下跌空间,观望为主
深天地A 6.61 -7.29 11.17 穿头破脚形态,观望为宜
招商地产 20.88 -11.82 13.87 走势弱于大盘,观望为主
特力A 8.28 -0.96 20.26 下行空间不大,近期关注
飞亚达A 12.22 5.07 9.62 能量有所不足,观望为主
深圳能源 12.65 -0.47 10.96 仍有向上空间,近期持仓
一致药业 18.38 2.80 7.61 两阴夹一阳走势,近期观望
深深房A 5.23 -5.25 8.62 斩仓筹码涌出,减磅为主
S*ST盛润 0.00 0.00 0.00 停牌
中粮地产 17.27 -8.87 10.97 均线助跌明显,减磅为主
深桑达A 12.26 1.41 17.26 两阴夹一阳形态,建议减磅
新都酒店 5.22 -1.51 15.76 穿头破脚走势,减磅
SST深泰 0.00 0.00 0.00 停牌
ST科健 6.98 -4.77 28.15 两阴夹一阳走势,建议观望
华联控股 4.64 -0.64 9.94 有启动迹象,介入
深南电A 7.80 -4.65 3.08 仍有向下空间,建议观望
中集集团 16.49 -1.96 8.47 两阴夹一阳走势,观望
深鸿基 5.56 1.09 9.19 短线有回调迹象,减磅为宜
深长城 15.55 -4.72 4.14 仍有下调压力,出局为宜
中航地产 12.85 -8.41 5.64 仍有向下空间,观望为宜
深纺织A 7.25 -0.68 9.32 两阴夹一阳形态,减磅为宜
泛海建设 12.80 -2.29 20.78 走势弱于大盘,近期观望
*ST康达 4.18 -4.13 6.43 短线止升回落,减磅为主
德赛电池 8.40 -7.59 9.08 走势弱于大盘,观望为主
深天马A 11.30 2.73 6.66 均线支撑股价,近期买入
方大A 7.80 -6.92 16.58 仍有向下空间,近期观望
深国商 8.80 0.00 11.33 主力打压明显,观望为主
*ST赛格 5.15 -3.20 5.25 停牌
辽通化工 10.14 8.10 15.44 买气有所减弱,近期出货
中金岭南 29.88 1.01 16.43 调整压力加大,减磅为主
农产品 25.62 -4.65 6.36 仍有下调压力,建议出局
深圳华强 9.63 16.59 27.88 多方占据主动,持有为主
中兴通讯 67.51 9.15 4.18 短期股价有风险,建议观望
北方国际 9.23 7.08 9.48 震荡上行走势,建议持有
长城电脑 8.32 0.85 11.38 再入已有风险,建议观望
赛格三星 5.36 6.14 20.34 均线强力支撑,介入
华侨城A 13.86 -14.44 6.40 处于空头市道,建议出局
特发信息 7.68 1.86 8.62 停牌
海王生物 6.66 6.39 15.10 主力打压明显,观望
盐田港 10.39 -4.06 8.90 有回落的迹象,建议减磅
深圳机场 8.10 -3.57 6.45 两阴夹一阳形态,减磅
深天健 12.06 -11.84 8.68 盘口有异动,出局为宜
广聚能源 8.74 1.39 15.30 乌云盖顶走势,出局为宜
中信海直 6.90 1.32 8.74 暂时多头格局,持有为宜
TCL集团 5.62 4.66 17.36 价跌量减走势,观望
*ST宜地 7.40 2.64 13.90 成交不支持上涨,观望为宜
中成股份 7.57 2.30 11.03 震荡上行走势,持有为宜
丰原药业 5.70 4.78 8.08 有望延续反弹,持有为宜
川化股份 0.00 0.00 0.00 停牌
中联重科 0.00 0.00 0.00 停牌
常山股份 9.40 0.00 12.13 股价震荡上扬,持有为宜
国际实业 20.40 6.53 36.10 价跌量减走势,近期观望
丝绸股份 8.41 7.41 12.54 下跌能量不足,观望为宜
潍柴动力 65.30 -6.91 16.49 主力护盘不明显,观望为宜
许继电气 17.02 -34.99 43.88 买气有所不济,减磅为宜
冀东水泥 17.10 0.12 3.47 回跳幅度不大,观望为主
金融街 20.35 2.26 8.57 股价有调整要求,近期减磅
华意压缩 6.30 1.29 18.82 均线支撑股价,买入为主
胜利股份 10.40 5.16 10.70 买盘有所不济,近期减磅
ST玉源 0.00 0.00 0.00 停牌
*ST泰格 0.00 0.00 0.00 停牌
沈阳机床 11.12 -5.76 13.58 仍有下调压力,近期出局
英特集团 11.69 7.05 19.14 短期股价有风险,观望为主
宝石A 7.68 0.00 16.53 主力锁仓拉高,持有为主
汇通集团 9.90 8.55 14.16 均线多头发散,建议买入
华馨实业 6.14 2.68 6.73 上行能量萎缩,建议减磅
合肥百货 9.09 1.22 6.78 后市有望反弹,介入为主
小天鹅A 14.97 -4.59 10.53 停牌
通程控股 15.99 2.76 10.38 均线强力支撑,建议介入
吉林化纤 5.09 -0.78 18.07 仍有向下空间,建议观望
南京中北 6.15 0.33 7.72 调整未结束,出局
湖北宜化 23.14 -0.04 11.05 下跌能量不足,关注
东阿阿胶 29.80 2.87 4.72 多头市道,建议买入
徐工科技 14.70 1.03 8.15 反弹力度有限,不入
富龙热电 10.79 8.12 26.92 停牌
华天酒店 15.19 -7.60 7.72 多头市道,建议买入
粤高速A 0.00 0.00 0.00 停牌
S*ST张股 8.48 -0.70 4.99 股价震荡上扬,持有
晨鸣纸业 16.55 -4.45 7.00 短线有回调迹象,减磅为宜
*ST丹化 0.00 0.00 0.00 停牌
鄂武商A 13.69 -0.58 1.85 筹码锁定良好,介入
绿景地产 8.09 5.75 17.73 形态为乌云盖顶,观望为宜
海虹控股 9.43 13.61 17.17 走势比大盘强,持有
赛迪传媒 8.11 -0.86 14.59 反弹力度有限,不入
珠江控股 0.00 0.00 0.00 停牌
粤富华 8.86 -2.64 6.39 震荡上行走势,近期持有
SST华塑 7.69 -1.41 5.44 重回跌势,出局为宜
金路集团 6.45 -1.98 7.67 仍有向下空间,近期观望
银基发展 6.42 -2.13 18.18 价跌量减走势,观望为宜
丽珠集团 0.00 0.00 0.00 停牌
渝开发 7.95 -6.03 11.11 仍有下调压力,近期出局
攀渝钛业 15.40 7.17 16.60 下跌能量不足,关注为主
开元控股 13.70 1.93 5.91 主力实力强大,买入为主
四环生物 5.14 2.19 8.67 停牌
银河动力 5.84 -1.35 20.02 短线止升回落,近期减磅
长航凤凰 10.48 1.26 12.18 下跌能量不足,关注为主
美菱电器 6.16 6.39 12.84 均线多头发散,买入为主
白云山A 11.46 5.23 8.81 均线支撑股价,建议买入
广州浪奇 6.80 2.56 13.78 回档力度有限,持有为主
东方宾馆 5.70 -3.55 6.74 均线助跌明显,建议减磅
红太阳 15.29 4.73 15.27 均线支撑股价,建议买入
旭飞投资 8.60 8.45 19.08 有回调压力,减磅为主
美的电器 21.60 -1.99 2.15 均线多头发散,买入为主
柳工 27.99 -5.47 2.70 走势属多头势,建议介入
大冷股份 8.27 -7.60 7.21 均线空头发散,出局
穗恒运A 12.98 -6.62 18.89 均线强力支撑,建议介入
力合股份 15.42 7.91 59.09 暂时多头格局,建议持有
万家乐 6.93 10.35 11.37 买气有所减弱,出货
汕电力A 7.69 -4.59 16.67 处于空头市道,出局
SST闽东 0.00 0.00 0.00 停牌
广宇发展 8.47 8.59 14.50 短期股价有风险,建议观望
云南白药 27.90 -3.39 4.10 走势弱于大盘,观望
粤电力A 7.75 1.97 8.07 走势强于大盘,建议持仓
中天城投 8.68 -3.98 14.33 下行空间不大,关注
佛山照明 16.13 -0.12 8.70 成交不支持上涨,观望为宜
皖能电力 8.83 -9.71 8.50 仍有向下空间,观望为宜
中原环保 15.70 1.82 78.90 走势形态良好,介入
吉林制药 0.00 0.00 0.00 停牌
光华控股 0.00 0.00 0.00 停牌
闽福发A 9.50 -6.68 15.12 卖出意义不大,持有为宜
湖南投资 7.96 -0.38 11.47 乌云盖顶走势,出局
江铃汽车 16.58 1.84 4.47 下行空间不大,低吸
创元科技 8.26 -4.40 13.40 有资金出逃迹象,减磅为宜
靖远煤电 14.44 15.34 38.47 下跌能量不足,近期观望
沙隆达A 9.10 -1.09 17.84 下跌能量不足,观望为宜
泰山石油 8.74 -0.46 11.48 有震荡上行趋势,持有为宜
*ST太光 0.00 0.00 0.00 停牌
ST银广夏 5.40 16.38 13.23 下跌能量萎缩,关注为宜
莱茵置业 6.80 -0.49 11.29 调整格局,卖出为宜
万向钱潮 8.90 -4.51 6.49 仍有向下空间,观望为主
昆百大A 14.50 7.57 14.16 走势强于大盘,近期持仓
S*ST长岭 6.25 2.12 9.37 回档力度有限,持有为主
宏源证券 26.85 -7.41 18.64 超跌后有反弹,关注为主
陕国投A 16.20 -7.16 12.69 短期仍将走弱,观望为主
西安民生 0.00 0.00 0.00 停牌
渝三峡A 37.66 -5.57 36.12 有望继续走强,持有为主
海南海药 12.42 0.24 25.19 走势强于大盘,近期持仓
海德股份 7.43 -8.04 6.44 连续下跌多日,近期抄底
泸州老窖 60.60 -0.49 2.08 停牌
*ST长钢 7.13 6.58 18.26 暂时多头格局,持有为主
苏常柴A 8.20 0.74 24.03 走势弱于大盘,建议观望
新大洲A 8.12 8.27 15.39 短期支撑5日线,持有为主
海马股份 10.08 6.11 14.50 成交不支持上涨,观望为主
粤宏远A 4.53 -0.66 7.71 无量大幅下挫,建议减磅
广东甘化 7.16 6.71 36.52 短线有上攻可能,介入为主
ST盐湖 30.93 -3.34 12.13 运行于中期通道,持有为主
威孚高科 14.68 5.01 13.35 仍有向上空间,建议持仓
北海港 11.68 8.85 14.19 股价小幅走高,观望
舒卡股份 11.30 -3.42 12.92 目前已重拾升势,介入
东北电气 4.58 4.09 13.50 均线多头排列,建议买入
汇源通信 8.82 20.49 24.58 上攻力度减弱,观望
S*ST光明 5.72 -6.08 17.07 均线空头发散,出局
黔轮胎A 9.38 2.07 23.20 多头市道,建议买入
紫光古汉 8.24 6.05 16.11 连续上攻多日,出局
桐君阁 8.00 4.85 18.63 庄家控盘,买入

TOP

ST中福 5.98 -3.08 46.87 回档力度有限,持有为宜
大通燃气 6.11 0.49 6.35 股价震荡上扬,持有
国恒铁路 6.84 7.72 17.27 成交不支持上涨,观望
西北轴承 7.71 18.43 14.12 有望继续走强,持有
古井贡酒 16.87 7.45 21.90 有望继续走强,持有为宜
东北制药 18.10 9.90 21.10 连续上攻多日,出局
蓝星清洗 11.19 7.60 23.89 下行空间不大,低吸
青岛双星 8.66 -0.92 25.82 震荡上行走势,持有为宜
建投能源 8.95 -0.56 7.04 多方占据主动,持有
韶能股份 4.85 0.21 6.21 股价震荡上扬,持有
金马集团 30.58 4.37 15.60 价量有些背离,观望为宜
*ST威达 0.00 0.00 0.00 停牌
*ST四环 15.09 -9.69 27.80 有资金出逃迹象,近期减磅
青海明胶 6.20 -2.52 11.86 震荡上行走势,持有为宜
华立药业 5.11 8.26 14.48 震荡上行走势,近期持有
阳光股份 9.28 -5.40 4.24 停牌
绵世股份 31.66 5.32 45.81 震荡上行走势,持有为主
西安旅游 6.72 -5.88 9.08 走势比较弱,近期斩出
时代科技 7.31 0.27 15.68 多方占据主动,持有为主
焦作万方 31.40 -2.30 24.23 均线助涨有力,近期介入
ST东海 6.04 -9.58 15.61 走势弱于大盘,近期观望
湖北金环 6.50 3.50 12.43 目前已重拾升势,介入为主
亿城股份 8.83 -9.25 6.92 走势明显较弱,建议观望
石油济柴 17.45 -8.73 19.90 卖出意义不大,持有为主
海螺型材 7.11 -0.84 6.20 仍有向上空间,持仓为主
吉林敖东 42.26 -10.09 16.49 均线多头发散,买入为主
长安汽车 10.07 -0.40 26.79 两阴夹一阳形态,建议减磅
如意集团 8.21 -3.53 19.37 股价震荡上扬,建议持有
天茂集团 9.10 -0.76 12.36 两阴夹一阳走势,观望为宜
*ST高新 8.50 -6.49 35.77 短线弱势不改,减磅
攀钢钢钒 9.83 -0.41 9.97 买气有所减弱,出货为宜
铜陵有色 16.16 -5.33 10.66 有资金出逃迹象,减磅
三木集团 5.30 -7.50 5.31 连续下跌多日,抄底
SST合金 0.00 0.00 0.00 停牌
英力特 30.46 12.40 17.77 主力实力强大,买入
风华高科 7.70 -3.51 11.17 两阴夹一阳形态,减磅为宜
茂化实华 8.47 1.02 9.73 延续下行态势,出局为宜
金德发展 0.00 0.00 0.00 停牌
仁和药业 12.75 2.08 15.39 主力打压明显,观望为宜
格力电器 48.60 0.39 2.83 下跌能量不足,观望为宜
泰达股份 15.61 -9.77 16.75 短期仍将走弱,观望为宜
金岭矿业 35.82 6.58 14.87 短期股价有风险,观望为宜
ST东源 0.00 0.00 0.00 停牌
*ST中钨 9.52 10.19 8.32 停牌
珠海中富 7.68 -6.91 8.18 两阴夹一阳走势,近期观望
长春高新 11.10 6.22 12.20 下跌能量不足,关注为主
索芙特 8.26 -2.59 10.99 仍有向上空间,近期持仓
永安林业 11.65 2.46 14.29 走势强于大盘,近期持仓
武汉塑料 7.42 5.85 13.46 上攻力度减弱,观望为主
经纬纺机 6.91 -3.36 27.39 回调空间仍存,观望为主
名流置业 10.08 -6.49 9.85 股价有反弹要求,近期低吸
S武石油 0.00 0.00 0.00 停牌
领先科技 11.05 1.19 8.05 两阴夹一阳走势,观望为主
阳光发展 0.00 0.00 0.00 停牌
*ST大水 5.62 2.55 8.08 停牌
思达高科 5.30 1.92 9.72 再入已有风险,观望为主
山东海龙 8.24 -3.06 22.47 调整未结束,出局为主
襄阳轴承 5.83 -3.80 7.91 主力打压明显,建议观望
大连友谊 9.06 -8.21 11.30 乌云盖顶走势,建议出局
山推股份 16.19 2.47 10.25 暂时多头格局,持有
*ST远东 0.00 0.00 0.00 停牌
东方电子 5.65 -6.92 5.66 均线空头排列,建议出局
远兴能源 17.10 11.98 15.80 停牌
公用科技 19.98 0.20 32.55 筹码锁定良好,介入
东北证券 32.96 -4.77 28.94 停牌
保定天鹅 10.16 4.74 62.28 中期强势确立,建议吸纳
宝新能源 12.78 -1.08 13.09 庄家控盘,买入
ST寰岛 4.50 -6.05 20.90 主力护盘不明显,观望
ST惠天 5.59 -0.89 5.39 多方占据主动,持有
滨海能源 14.65 2.23 65.19 短期攻势较急,介入
咸阳偏转 0.00 0.00 0.00 停牌
沈阳化工 14.68 2.30 20.44 股价震荡上扬,近期持有
模塑科技 6.05 -7.21 14.51 走势比较弱,近期斩出
厦门信达 8.84 1.38 23.95 下行空间有限,观望为宜
正虹科技 6.40 3.73 22.52 走势强于大盘,持仓为宜
世纪光华 6.25 -2.19 9.64 震荡上行走势,近期持有
浙江震元 7.88 -1.50 10.41 多方占据主动,近期持有
双环科技 15.61 1.36 21.83 两阴夹一阳走势,观望为主
大冶特钢 10.89 -0.55 9.96 均线支撑股价,近期买入
唐钢股份 18.50 -2.12 6.47 股价震荡上扬,近期持有
天兴仪表 8.94 20.97 3.07 停牌
天伦置业 8.67 17.48 23.77 股价有调整要求,近期减磅
锦龙股份 11.85 -2.95 15.45 调整格局,近期卖出
丰乐种业 16.82 1.45 59.01 主力洗筹完毕,入货为主
中兴商业 9.42 -4.66 4.77 均线助跌明显,减磅为主
ST南方 5.30 -2.39 8.98 调整格局,建议卖出
韶钢松山 7.78 -3.95 9.03 处于空头市道,出局为主
苏宁环球 18.73 -7.73 10.84 走势属多头势,建议介入
鲁能泰山 5.89 6.51 14.42 走势比大盘强,建议持有
西安饮食 7.34 -3.42 17.52 主力打压明显,观望为主
*ST金果 4.56 0.66 15.59 有震荡上行趋势,建议持有
美锦能源 34.00 17.93 17.74 均线多头发散,建议买入
京东方A 10.08 -3.91 4.94 有震荡上行趋势,持有
鲁泰A 9.81 -3.89 6.57 调整未结束,建议出局
华东科技 7.74 1.57 12.17 买盘有所不济,建议减磅
国元证券 26.32 -13.14 45.50 主力小幅洗盘,低吸
燕京啤酒 19.98 -0.70 13.36 均线多头排列,建议买入
四川美丰 13.42 -0.59 20.61 走势弱于大盘,建议观望
振华科技 8.00 0.63 8.23 走势强于大盘,建议持仓
*ST罗牛 6.26 -3.54 12.17 下行空间有限,建议观望
SST重实 0.00 0.00 0.00 停牌
南风化工 8.64 -2.26 15.69 两阴夹一阳走势,观望
ST宇航 6.30 7.14 9.37 有望继续走强,持有为宜
普洛康裕 7.90 9.72 19.92 蓄势后即将突破,关注为宜
长城信息 20.75 6.30 18.37 震荡上行走势,持有
SST集琦 0.00 0.00 0.00 停牌
锌业股份 7.90 -4.93 8.76 两阴夹一阳形态,减磅为宜
西藏发展 6.94 -2.53 13.78 有资金出逃迹象,减磅为宜
漳州发展 5.04 -2.70 10.64 多方占据主动,持有为宜
山西三维 15.95 -5.62 12.27 调整格局,卖出
新华制药 6.23 0.32 12.06 上行空间不大,出局为宜
中色股份 25.30 18.84 20.34 跳空强势上扬,近期持有
武汉中百 16.45 -0.60 2.33 短线有上攻可能,近期介入
博盈投资 6.76 -1.02 14.68 上行空间不大,出局为宜
本钢板材 10.59 2.42 9.68 重新步入强势,买入为宜
西藏矿业 14.35 3.76 13.35 有震荡上行趋势,持有为宜
通化金马 6.68 16.58 24.01 多方占据主动,近期持有
漳泽电力 6.44 -4.31 8.48 主力护盘不明显,观望为主
西飞国际 24.38 6.93 22.22 震荡上行走势,持有为主
S延边路 0.00 0.00 0.00 停牌
中核科技 22.58 16.27 53.88 弱势特征明显,观望为主
新兴铸管 8.75 -5.41 4.37 跌势有加速迹象,观望为主
ST派神 5.90 -7.81 5.91 走势明显较弱,观望为主
ST平能 11.95 10.65 12.83 有震荡上行趋势,近期持有
美达股份 5.75 3.98 14.09 调整压力加大,减磅为主
长江证券 27.47 1.37 66.44 震荡上行走势,持有为主
武汉中商 7.00 -2.64 7.49 均线多头发散,建议买入
北新建材 11.83 -1.66 12.99 沿5日均线攀升,介入为主
西南合成 6.41 3.39 16.64 上攻力度减弱,观望为主
江西水泥 9.12 -2.56 4.98 仍有向上空间,建议持仓
华神集团 14.35 1.27 13.44 弱势特征明显,建议观望
西北化工 6.16 -0.96 14.60 可能跌出整理区,减磅为主
盐湖钾肥 93.88 7.91 2.64 中期有走好迹象,持有为主
华闻传媒 7.27 -1.76 4.65 有震荡上行趋势,建议持有
太原刚玉 5.76 2.13 10.38 上攻能量不足,建议减磅
宝商集团 0.00 0.00 0.00 停牌
中国武夷 7.44 3.91 18.39 走势比大盘强,建议持有
中水渔业 7.20 15.02 35.28 买气有所减弱,出货
酒鬼酒 15.30 8.36 31.06 买盘有所不济,建议减磅
一汽轿车 15.23 0.40 10.53 均线多头排列,建议买入
四川湖山 12.71 12.78 14.43 连续上攻多日,建议出局
北京旅游 21.54 -4.39 27.41 有震荡上行趋势,持有
金宇车城 8.36 16.27 7.89 停牌
银河科技 5.66 2.91 11.19 走势强于大盘,建议持仓
云铝股份 14.04 -0.35 9.28 有回调压力,减磅
中汇医药 10.23 0.20 4.05 两阴夹一阳走势,观望
华润锦华 7.64 3.10 8.40 成交不支持上涨,观望为宜
烟台冰轮 9.60 -8.48 11.47 沿5日均线下挫,出局为宜
陕西金叶 5.58 2.01 17.60 股价震荡上扬,持有
天山纺织 5.43 -2.69 15.33 卖出意义不大,持有为宜
美利纸业 14.60 -3.63 10.09 仍有向下空间,观望为宜
江淮动力 7.19 1.41 17.57 震荡上行走势,持有
锦化氯碱 9.34 9.24 23.42 下行空间不大,低吸
岳阳兴长 21.31 -7.02 10.71 短期仍将走弱,观望为宜
金城股份 6.88 9.21 38.06 均线强力阻挡,近期离场
京山轻机 5.35 2.29 7.14 上行空间不大,近期出局
山东海化 11.80 5.92 18.02 企稳后再收长阳,介入为宜
超声电子 7.91 3.26 11.70 暂时多头格局,近期持有
太钢不锈 14.96 -4.78 7.19 短期仍将走弱,近期观望
合加资源 18.54 0.49 8.62 仍有向上空间,持仓为宜
东莞控股 9.68 1.89 11.30 股价震荡上扬,近期持有
天音控股 8.49 4.30 27.06 弱势特征明显,观望为主
鲁西化工 7.48 -2.09 15.43 回档力度有限,近期持有
关铝股份 19.00 1.60 14.96 多方占据主动,持有为主
贵糖股份 14.65 0.00 47.85 走势强于大盘,近期持仓
四川圣达 21.20 69.75 90.50 参与者不积极,观望为主
鑫茂科技 14.38 7.07 21.05 均线助涨有力,介入为主
秦川发展 13.90 2.06 4.99 均线多头发散,建议买入
国兴地产 27.00 -2.21 18.14 下跌能量萎缩,关注为主
中信国安 29.91 -3.08 10.24 均线助涨有力,建议介入
承德露露 22.30 -5.31 1.55 弱势特征明显,建议观望
华茂股份 9.42 -9.07 12.44 穿头破脚形态,观望为主
高鸿股份 8.36 11.17 35.38 仍有向上空间,建议持仓
江钻股份 14.33 8.40 26.53 有震荡上行趋势,建议持有
唐山陶瓷 6.55 3.64 10.03 沿5日均线攀升,介入
五粮液 26.64 -6.36 7.03 多头市道,建议买入
国风塑业 6.28 2.28 12.94 有震荡上行趋势,建议持有
顺鑫农业 19.20 4.75 27.48 主力实力强大,买入
海印股份 12.77 55.90 12.89 均线多头排列,买入
银星能源 21.36 3.29 34.34 短期股价有风险,建议观望
安凯客车 6.69 16.96 43.83 走强可能性不大,观望为宜
张裕A 80.90 0.19 1.46 庄家控盘,买入为宜
吉电股份 5.87 -5.48 8.09 股价震荡上扬,持有
新希望 13.77 -3.71 11.49 成交不支持上涨,观望
天山股份 16.98 7.33 5.66 停牌
云南铜业 27.80 -0.36 24.82 两阴夹一阳形态,减磅为宜
ST巨力 15.32 2.07 8.20 主力锁仓拉高,持有为宜
大连国际 8.66 -2.70 5.67 短线弱势不改,减磅为宜
华联股份 11.34 17.39 32.90 停牌
三环股份 0.00 0.00 0.00 停牌
ST同力 13.48 8.01 3.14 停牌
海南高速 4.47 -0.22 7.71 延续下行态势,近期出局
中鼎股份 15.57 -3.29 10.03 仍有下调压力,出局为主
峨眉山A 11.84 -6.18 6.73 走势比较弱,近期斩出
渤海物流 5.42 0.56 9.45 重新步入强势,买入为主
法尔胜 5.48 7.24 16.09 可能继续回调,减磅为主
S*ST星美 0.00 0.00 0.00 停牌
广州冷机 0.00 0.00 0.00 停牌
双汇发展 40.40 7.93 4.03 两阴夹一阳走势,近期观望
津滨发展 11.99 -2.36 17.77 下跌能量萎缩,关注为主
鞍钢股份 21.93 2.00 8.81 走势属多头势,介入为主
赣能股份 8.08 2.93 19.55 走势比大盘强,建议持有
现代投资 23.53 -5.92 11.12 两阴夹一阳走势,观望为主
航天科技 0.00 0.00 0.00 停牌
中国服装 6.01 -1.96 8.99 均线强力支撑,建议介入
云内动力 11.65 -3.80 13.89 下跌概率大,观望为主
厦门港务 17.15 3.44 48.67 走势属多头势,介入为主
S*ST建材 12.17 14.60 14.27 有回调压力,减磅
S天一科 0.00 0.00 0.00 停牌
数源科技 6.65 1.22 16.17 走势强于大盘,持仓
大亚科技 10.09 0.90 17.51 均线多头排列,建议买入
南宁糖业 21.61 2.63 34.80 短期股价有风险,观望
泸天化 0.00 0.00 0.00 停牌
钱江摩托 5.24 -1.13 6.05 震荡上行走势,持有
山大华特 7.56 -1.82 15.79 有资金出逃迹象,减磅
华北高速 7.02 -3.17 8.90 有资金出逃迹象,减磅为宜
电广传媒 22.58 -1.44 9.16 暂时多头格局,持有
SST亚华 0.00 0.00 0.00 停牌
金陵药业 8.40 -1.29 12.11 停牌
*ST汇通 0.00 0.00 0.00 停牌
ST科龙 5.70 4.97 0.06 有回调压力,减磅
*ST阿继 9.01 10.28 8.01 站上30日均线,关注为宜
河北宣工 10.72 -23.15 77.04 上穿30日均线,近期吸纳
S*ST海纳 0.00 0.00 0.00 停牌
福星股份 8.84 -6.95 10.88 调整未结束,近期出局
一汽夏利 7.23 -3.73 11.99 延续下行态势,近期出局
ST吉炭 6.88 0.15 5.68 停牌
兰州黄河 10.87 -2.25 4.70 均线助涨有力,近期介入
丰原生化 7.68 5.64 18.99 走势比大盘强,近期持有
中关村 14.80 0.27 29.67 连续下跌多日,建议抄底
华菱管线 9.00 0.90 6.35 强势特征明显,持有为主
神火股份 48.23 6.44 12.09 均线支撑股价,买入为主
*ST双马 10.90 2.54 12.96 回跳幅度不大,建议观望
华西村 8.17 -6.31 11.73 调整未结束,出局为主
金牛能源 50.20 11.18 9.30 均线助涨有力,建议介入
紫光股份 20.48 3.54 30.21 锁量大幅拉高,可追为主
凯迪电力 15.12 6.25 10.95 震荡上行走势,持有为主
南天信息 17.75 4.41 77.51 短期支撑5日线,建议持有
新乡化纤 6.52 -5.92 22.97 走势弱于大盘,观望
建峰化工 18.86 5.19 31.31 创出历史高点,建议低吸
中国重汽 36.45 -10.00 14.92 走强可能性不大,观望
广济药业 21.38 6.42 40.61 调整压力加大,减磅为宜
河池化工 6.55 2.34 11.20 短期有上攻欲望,持有
欣龙控股 9.52 20.66 58.36 短期股价有风险,观望
中通客车 6.24 4.35 8.27 有望延续反弹,持有
东方热电 7.65 9.29 16.67 主力打压明显,观望为宜
首钢股份 6.29 -3.97 4.87 走势强于大盘,持仓为宜
锡业股份 37.45 5.79 29.61 短期股价有风险,观望为宜
大连金牛 0.00 0.00 0.00 停牌
东方钽业 13.46 0.37 16.36 暂时多头格局,近期持有
华东医药 15.55 6.87 9.19 短线有上攻可能,介入为宜
天保基建 16.63 9.99 7.48 上行空间不大,观望为宜
长源电力 5.99 11.96 13.46 后市有望反弹,近期介入
上风高科 9.53 1.82 10.24 企稳后再收长阳,介入为宜
煤气化 35.00 18.64 18.43 上攻力度减弱,观望为宜
安泰科技 27.70 11.33 33.03 暂时多头格局,持有为宜
中科三环 10.06 1.62 14.81 目前已重拾升势,近期介入
*ST迈亚 5.28 0.76 15.20 走强可能性不大,观望为主

TOP

新中基 20.37 -2.72 8.19 回档力度有限,近期持有
佛塑股份 4.94 1.23 10.06 重新步入强势,买入为主
科学城 8.03 5.94 19.48 停牌
春晖股份 5.65 1.07 17.44 两阴夹一阳走势,观望为主
浪潮信息 8.17 -3.43 13.70 仍有向上空间,近期持仓
桂林旅游 16.13 -1.95 7.27 主力护盘不明显,近期观望
ST科苑 8.55 -1.16 7.55 停牌
金马股份 6.18 0.16 9.00 仍有向上空间,持仓为主
S*ST兰光 10.95 12.89 8.30 震荡上行走势,建议持有
*ST中绒 8.16 -1.21 19.80 两阴夹一阳走势,观望为主
西山煤电 57.30 12.37 9.99 均线支撑股价,买入为主
大庆华科 11.21 -3.45 5.63 主力打压明显,观望为主
广州友谊 32.85 -1.79 3.04 走势属多头势,介入为主
华工科技 11.05 6.76 20.16 走势属多头势,建议介入
九芝堂 12.45 -6.88 31.02 走势明显较弱,观望为主
诚志股份 12.43 18.61 12.10 短期股价有风险,观望为主
闽东电力 6.72 0.90 9.88 有震荡上行趋势,建议持有
皇台酒业 6.42 6.64 16.63 买气有所减弱,建议出货
中国中期 0.00 0.00 0.00 停牌
新大陆 10.34 1.37 11.07 上行空间不大,出局
隆平高科 36.17 25.46 82.22 均线多头发散,买入
S三九 19.74 5.84 7.21 暂时多头格局,建议持有
宗申动力 12.90 -5.15 7.72 两阴夹一阳形态,减磅
豫能控股 5.64 4.06 4.61 两阳夹一阴震仓,吸纳
新和成 53.95 24.56 40.91 均线多头排列,建议买入
江苏琼花 0.00 0.00 0.00 停牌
伟星股份 23.20 -5.77 3.40 沿5日均线下挫,出局
华邦制药 19.59 -0.56 21.15 调整格局,卖出
德豪润达 5.83 8.36 42.21 股价有调整要求,减磅
精工科技 17.98 5.76 11.43 沿5日均线攀升,建议介入
