新中基 20.37 -2.72 8.19 回档力度有限,近期持有
佛塑股份 4.94 1.23 10.06 重新步入强势,买入为主
科学城 8.03 5.94 19.48 停牌
春晖股份 5.65 1.07 17.44 两阴夹一阳走势,观望为主
浪潮信息 8.17 -3.43 13.70 仍有向上空间,近期持仓
桂林旅游 16.13 -1.95 7.27 主力护盘不明显,近期观望
ST科苑 8.55 -1.16 7.55 停牌
金马股份 6.18 0.16 9.00 仍有向上空间,持仓为主
S*ST兰光 10.95 12.89 8.30 震荡上行走势,建议持有
*ST中绒 8.16 -1.21 19.80 两阴夹一阳走势,观望为主
西山煤电 57.30 12.37 9.99 均线支撑股价,买入为主
大庆华科 11.21 -3.45 5.63 主力打压明显,观望为主
广州友谊 32.85 -1.79 3.04 走势属多头势,介入为主
华工科技 11.05 6.76 20.16 走势属多头势,建议介入
九芝堂 12.45 -6.88 31.02 走势明显较弱,观望为主
诚志股份 12.43 18.61 12.10 短期股价有风险,观望为主
闽东电力 6.72 0.90 9.88 有震荡上行趋势,建议持有
皇台酒业 6.42 6.64 16.63 买气有所减弱,建议出货
中国中期 0.00 0.00 0.00 停牌
新大陆 10.34 1.37 11.07 上行空间不大,出局
隆平高科 36.17 25.46 82.22 均线多头发散,买入
S三九 19.74 5.84 7.21 暂时多头格局,建议持有
宗申动力 12.90 -5.15 7.72 两阴夹一阳形态,减磅
豫能控股 5.64 4.06 4.61 两阳夹一阴震仓,吸纳
新和成 53.95 24.56 40.91 均线多头排列,建议买入
江苏琼花 0.00 0.00 0.00 停牌
伟星股份 23.20 -5.77 3.40 沿5日均线下挫,出局
华邦制药 19.59 -0.56 21.15 调整格局,卖出
德豪润达 5.83 8.36 42.21 股价有调整要求,减磅
精工科技 17.98 5.76 11.43 沿5日均线攀升,建议介入
华兰生物 40.30 0.75 1.34 上行能量萎缩,减磅
大族激光 13.97 5.99 5.29 价跌量减走势,观望
天奇股份 17.67 1.20 25.63 上攻力度减弱,观望为宜
传化股份 15.13 0.00 13.67 暂时多头格局,持有
盾安环境 31.57 6.30 17.34 主力实力强大,买入
凯恩股份 10.06 2.44 12.99 暂时多头格局,持有
中航精机 13.64 39.47 51.78 主力做盘明显,观望为宜
永新股份 10.97 -1.70 7.83 反弹力度有限,不入为宜
霞客环保 15.04 0.40 14.26 走势比大盘强,近期持有
威尔科技 15.96 -6.23 5.55 调整未结束,近期出局
东信和平 11.95 11.89 21.53 目前又再展跌势,出局为宜
华星化工 34.09 13.67 29.69 主力实力强大,近期买入
鑫富药业 22.15 13.18 25.41 停牌
京新药业 8.45 4.58 14.14 仍有向上空间,近期持仓
中捷股份 9.70 8.50 38.47 调整压力加大,减磅为宜
科华生物 26.07 9.54 2.89 走势强于大盘,持仓为宜
海特高新 7.95 -3.28 18.46 跌势较急,近期减磅
苏宁电器 56.50 2.08 2.69 均线支撑股价,买入为宜
航天电器 24.50 4.93 12.93 下跌能量不足,关注为主
山东威达 8.20 -2.03 6.99 仍有向下空间,观望为主
七喜控股 6.13 2.51 11.35 有震荡上行趋势,近期持有
思源电气 29.92 -3.33 3.85 主力打压明显,观望为主
七匹狼 20.43 2.13 4.99 有震荡上行趋势,建议持有
达安基因 18.88 20.49 32.39 调整压力加大,减磅为主
巨轮股份 9.08 6.32 20.07 震荡上行走势,持有为主
苏泊尔 16.68 -0.71 26.99 走势比较弱,建议斩出
丽江旅游 19.65 -8.09 6.48 斩仓筹码涌出,建议减磅
美欣达 9.23 0.98 6.60 调整格局,卖出为主
华帝股份 14.92 0.88 72.38 均线强力支撑,建议介入
宜科科技 11.98 2.39 6.39 有震荡上行趋势,建议持有
久联发展 11.05 2.31 22.07 反弹力度有限,不入
双鹭药业 31.50 0.97 6.87 均线强力支撑,建议介入
黔源电力 12.00 2.21 2.19 走势强于大盘,建议持仓
南京港 7.43 -1.85 7.77 两阴夹一阳形态,减磅
登海种业 25.51 22.06 87.69 均线多头排列,买入
飞亚股份 9.55 -14.35 28.91 两阴夹一阳走势,建议观望
兔宝宝 10.04 2.34 8.32 下行空间有限,观望为宜
江苏三友 8.93 4.08 8.42 成交不支持上涨,观望为宜
广州国光 9.86 -7.24 7.68 走势比较弱,斩出为宜
轴研科技 11.68 -0.17 11.51 仍有向下空间,观望
成霖股份 7.23 3.58 7.55 停牌
宁波华翔 11.50 -2.21 5.77 走势比大盘强,持有为宜
晶源电子 9.77 0.51 11.40 多方占据主动,持有
三花股份 19.65 -6.34 5.16 买气有所增加,介入为宜
中工国际 17.93 0.11 10.04 有望延续反弹,持有为宜
同洲电子 11.29 -2.42 6.99 走势比大盘强,近期持有
云南盐化 0.00 0.00 0.00 停牌
德美化工 17.82 1.83 5.41 再入已有风险,观望为宜
得润电子 16.20 8.72 8.73 股价震荡上扬,近期持有
横店东磁 13.48 -4.70 22.90 企稳后再收长阴,出局为宜
中钢天源 9.70 2.32 12.48 走势比大盘强,持有为宜
威尔泰 11.50 -0.69 5.31 走势强于大盘,持仓为宜
世博股份 10.13 -2.22 9.54 走势弱于大盘,近期观望
粤水电 8.44 -5.06 9.09 无量大幅下挫,减磅为主
江山化工 13.72 17.87 53.40 走势比大盘强,持有为主
宏润建设 16.15 -2.83 5.71 仍有下调压力,近期出局
远光软件 16.69 2.46 4.82 下跌能量不足,关注为主
华峰氨纶 15.53 6.37 25.38 短线有回调迹象,近期减磅
东华合创 38.19 7.09 9.42 均线助涨有力,介入为主
瑞泰科技 12.17 4.91 8.11 均线助涨有力,近期介入
景兴纸业 9.35 -10.70 22.64 超跌后有反弹,关注为主
黑猫股份 14.00 3.09 20.29 仍有向上空间,持仓为主
獐子岛 72.81 7.37 11.17 仍有向上空间,建议持仓
众和股份 9.96 -1.19 3.65 可能继续回调,减磅为主
江苏宏宝 8.08 1.76 11.33 主力打压明显,观望为主
德棉股份 7.31 6.72 9.96 仍有向上空间,持仓为主
青岛软控 21.74 11.49 9.72 均线多头发散,建议买入
东源电器 20.24 3.53 6.34 暂时多头格局,持有为主
高新张铜 7.88 5.21 19.27 重回跌势,出局为主
雪莱特 11.17 2.57 16.58 有震荡上行趋势,建议持有
大港股份 10.58 -1.31 7.36 停牌
太阳纸业 37.05 4.13 4.32 暂时多头格局,持有
苏州固锝 8.32 11.23 44.20 上攻力度减弱,观望
中材科技 24.29 13.88 13.02 均线强力支撑,介入
金螳螂 31.00 8.65 5.94 均线强力支撑,建议介入
栋梁新材 15.18 13.11 25.10 有启动迹象,介入
孚日股份 12.74 9.26 20.20 连续上攻多日,出局为宜
海鸥卫浴 12.06 0.33 14.80 成交不支持上涨,观望
万丰奥威 9.13 -3.18 10.23 调整未结束,出局为宜
东方海洋 17.60 -2.11 10.63 主力打压明显,观望为宜
新野纺织 7.36 5.44 19.53 盘口有异动,关注为宜
鲁阳股份 18.72 -1.42 4.00 短期仍将走弱,观望
新海宜 11.00 1.57 26.28 有脱离底部可能,吸纳
金智科技 14.28 2.07 10.84 暂时多头格局,持有
江苏国泰 9.85 -0.61 8.83 下行空间不大,低吸为宜
中泰化学 15.05 3.86 13.92 盘口有异动,关注为宜
国脉科技 20.90 16.83 28.78 走势比大盘强,近期持有
青岛金王 16.69 0.66 10.92 仍有向上空间,近期持仓
生意宝 53.00 0.00 13.48 下跌概率大,观望为宜
南岭民爆 20.83 5.26 8.84 股价震荡上扬,持有为宜
山河智能 30.29 -6.86 10.13 均线支撑股价,近期买入
浔兴股份 14.18 5.51 28.03 震荡上行走势,近期持有
海翔药业 9.20 3.49 11.70 股价震荡上扬,近期持有
天康生物 16.90 9.39 14.74 买气有所减弱,出货为宜
广东鸿图 16.56 5.48 9.77 上行空间不大,出局为宜
冠福家用 12.05 -11.27 24.13 穿头破脚走势,近期减磅
广博股份 13.72 11.73 21.68 多方占据主动,近期持有
恒宝股份 16.45 0.67 8.82 有启动迹象,介入为主
信隆实业 6.35 0.00 4.68 走势比大盘强,持有为主
莱宝高科 28.98 1.47 3.25 多方占据主动,近期持有
沃华医药 26.82 2.29 10.86 两阴夹一阳走势,近期观望
沧州明珠 14.72 2.22 4.23 走势属多头势,近期介入
兴化股份 14.90 9.00 16.33 短期股价有风险,观望为主
三钢闽光 18.50 3.70 17.89 有回调压力,减磅为主
威海广泰 20.48 -0.97 6.63 均线支撑股价,近期买入
三变科技 13.51 0.75 3.48 两阴夹一阳形态,近期减磅
天润发展 15.89 9.44 21.17 均线支撑股价,买入为主
罗平锌电 16.40 -0.61 17.57 走势明显较弱,近期观望
三维通信 16.51 15.45 21.51 连续上攻多日,出局为主
中国海诚 20.28 9.03 12.05 停牌
东港股份 13.98 -0.14 5.55 均线强力支撑,建议介入
紫鑫药业 22.60 29.66 98.15 连续上攻多日,出局为主
康强电子 21.85 6.07 8.99 仍有向上空间,持仓为主
新海股份 12.16 -3.65 8.12 有震荡上行趋势,持有为主
科陆电子 25.78 6.93 3.11 走势强于大盘,建议持仓
天马股份 65.01 9.58 8.29 多头市道,买入
荣信股份 74.68 8.48 7.07 有回调压力,建议减磅
天邦股份 26.08 8.80 12.81 调整压力加大,减磅为宜
湘潭电化 9.81 -0.41 9.63 多方占据主动,持有为宜
银轮股份 12.06 -2.35 5.51 仍有向下空间,观望
新民科技 13.75 -0.94 8.79 走势比大盘强,持有为宜
露天煤业 0.00 0.00 0.00 停牌
中环股份 15.06 4.73 8.42 锁量大幅拉高,可追为宜
沃尔核材 20.26 0.20 27.09 短线有回调迹象,近期减磅
利欧股份 14.11 9.46 26.16 目前又再展跌势,出局为宜
恒星科技 16.16 4.26 11.81 上行空间不大,出局为宜
广宇集团 18.00 -3.74 10.82 跌势有加速迹象,观望为宜
天津普林 12.09 -1.79 4.69 两阴夹一阳形态,减磅为宜
东南网架 12.42 0.08 11.79 走势比较弱,斩出为主
安纳达 11.98 3.45 15.81 股价震荡上扬,近期持有
实益达 22.92 9.72 13.51 筹码锁定良好,介入为主
顺络电子 18.65 -2.15 9.57 短线止升回落,近期减磅
拓邦电子 22.45 -6.74 10.33 下跌能量萎缩,关注为主
东华科技 70.00 6.87 6.64 仍有向上空间,持仓为主
蓉胜超微 13.49 2.43 11.66 弱势特征明显,建议观望
宁波银行 13.87 -6.98 9.77 处于空头市道,出局为主
高金食品 16.96 -1.91 23.63 跌势较急,减磅
宏达经编 16.42 3.99 29.76 筹码锁定良好,介入
中核钛白 11.27 10.17 24.01 乌云盖顶走势,出局
荣盛发展 11.44 -7.14 20.44 均线强力阻挡,离场
方圆支承 25.43 6.76 26.17 短线有上攻可能,介入
北纬通信 39.56 3.42 16.02 有回调压力,减磅
西部材料 0.00 0.00 0.00 停牌
江苏通润 23.71 -0.29 7.57 停牌
北斗星通 28.36 4.27 15.29 短期攻势较急,介入
广电运通 35.11 -2.13 17.71 短线有回调迹象,减磅
石基信息 70.40 -5.50 3.66 调整格局,卖出
报喜鸟 21.20 20.94 48.68 短期支撑5日线,持有为宜
辰州矿业 28.08 0.36 23.64 乌云盖顶走势,出局
通富微电 12.02 -2.44 10.45 短期仍将走弱,观望为宜
正邦科技 29.20 -2.67 19.15 停牌
汉钟精机 14.80 -3.27 7.71 主力打压明显,观望为宜
三特索道 14.52 2.76 12.80 股价震荡上扬,近期持有
常铝股份 14.99 7.07 18.61 回跳幅度不大,观望为宜
远望谷 31.85 2.48 20.59 震荡上行走势,持有为宜
斯米克 8.31 0.12 12.34 短期仍将走弱,近期观望
三鑫股份 8.95 -3.76 13.31 走势比较弱,近期斩出
东力传动 23.11 5.00 23.40 跳空强势上扬,持有为主
红宝丽 20.78 0.05 16.97 走势比大盘强,持有为主
莱茵生物 15.38 2.88 16.89 走势比大盘强,近期持有
东方锆业 24.47 -4.79 16.94 走势明显较弱,近期观望
深圳惠程 39.10 16.37 28.66 走势比大盘强,近期持有
智光电气 19.64 8.27 20.33 暂时多头格局,持有为主
芭田股份 18.25 3.35 31.74 均线支撑股价,近期买入
精诚铜业 17.53 -3.73 11.00 调整格局,卖出为主
澳洋科技 14.46 4.93 44.97 停牌
山下湖 18.91 -1.92 13.87 停牌
梅花伞 11.45 -3.78 17.87 沿5日均线下挫,建议出局
广陆数测 21.14 4.60 27.33 上攻能量不足,减磅为主
江特电机 18.02 -3.38 20.76 均线空头发散,出局为主
御银股份 20.51 7.61 25.04 有震荡上行趋势,建议持有
延华智能 13.07 -1.36 15.81 调整未结束,出局
中航光电 20.01 4.57 22.90 均线强力支撑,介入
万力达 27.99 10.59 28.46 有震荡上行趋势,建议持有
粤传媒 13.72 2.39 15.72 主力打压明显,观望
云海金属 25.41 -0.35 20.84 多头市道,建议买入
怡亚通 55.95 5.57 15.34 买气有所减弱,出货
海得控制 21.98 9.19 26.59 上攻力度减弱,观望
华天科技 16.33 4.28 20.71 身怀六甲走势,介入为宜
全聚德 42.60 -4.05 19.91 走势比大盘强,持有为宜
广百股份 31.00 1.03 13.44 站上30日均线,关注
新嘉联 13.50 -1.82 16.02 仍有向下空间,观望为宜
利达光电 8.83 -6.05 16.52 重回跌势,近期出局
成飞集成 15.00 0.47 30.81 下跌能量不足,观望为宜
劲嘉股份 22.40 2.99 15.06 震荡上行走势,持有为宜
路翔股份 15.11 2.65 29.45 震荡上行走势,近期持有
山东如意 24.20 4.40 41.42 两阴夹一阳走势,观望为宜
武汉凡谷 22.80 6.05 26.89 股价有调整要求,减磅为主
海隆软件 21.38 -1.02 18.91 走势强于大盘,近期持仓
方正电机 14.03 -7.15 24.29 跌势有加速迹象,观望为主
证通电子 18.78 4.62 26.16 股价震荡上扬,持有为主
嘉应制药 13.97 -0.57 16.34 能量有所不足,近期观望
东晶电子 14.37 -4.04 26.19 均线助跌明显,减磅为主
绿大地 33.96 0.30 29.24 暂时多头格局,近期持有
九鼎新材 18.15 8.81 39.17 下跌能量不足,建议观望
金风科技 57.71 8.27 29.18 股价跳空上攻,吸纳为主
海亮股份 13.50 -4.12 24.78 仍有向下空间,观望为主
华锐铸钢 19.18 -3.13 27.98 均线强力支撑,介入为主
国统股份 17.00 5.20 24.76 仍有向上空间,建议持仓
海利得 21.43 -1.61 30.65 走势比大盘强,持有
准油股份 16.30 20.21 79.85 连续上攻多日,出局
合肥城建 22.67 -2.95 33.30 暂时多头格局,建议持有
达意隆 12.93 -0.54 32.75 走势强于大盘,持仓
飞马国际 17.20 5.65 79.88 均线强力支撑,建议介入
宏达新材 16.88 -0.24 40.92 再入已有风险,观望
南洋股份 18.89 -1.67 40.18 走势强于大盘,建议持仓
特尔佳 11.70 0.34 47.77 K线为身怀六甲,建议吸纳
大立科技 15.05 -3.90 18.99 调整未结束,出局
诺普信 26.70 4.30 21.99 仍有反弹动力,持有
三全食品 33.20 -3.66 14.89 有震荡上行趋势,持有为宜
联合化工 22.52 15.31 63.21 庄家控盘,买入
拓日新能 35.68 2.23 49.64 走势比大盘强,持有
独一味 19.70 -6.64 26.66 停牌
天宝股份 33.01 5.53 42.56 股价震荡上扬,近期持有
东华能源 12.06 1.09 47.62 调整压力加大,减磅为宜
福晶科技 13.74 -9.84 35.12 短期仍将走弱,近期观望
鱼跃医疗 15.53 -9.55 84.29 重回跌势,出局为宜
三力士 16.14 -10.93 108.14 斩仓筹码涌出,近期减磅
濮耐股份 10.60 -7.02 112.74 沿5日均线下挫,出局为主
======= 华西都市报