华网北京5月12日电
(记者王宇 姚均芳)中国人民银行12日宣布,决定自2008年5月20日起,上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。 这是央行自去年起第14次、也是2008年起第4次宣布上调准备金率。上调后,存款类金融机构人民币存款准备金率将达到16.5%的历史高位。 12日,中国国家统计局宣布4月份中国居民消费价格总水平(CPI)同比上涨8.5%。 中国央行相关人士指出,决定上调存款准备金率,旨在加强银行体系流动性管理,引导货币信贷合理增长。 存款准备金是指金融机构为保证客户提取存款和资金清算需要而准备的在中央银行的存款。中央银行要求的存款准备金占其存款总额的比例就是存款准备金率。作为传统的三大货币政策工具之一,调整存款准备金率是调控流动性的重要手段。 中国央行在今年的1月16日、3月18日、4月16日分别宣布上调存款准备金率各0.5个百分点。 央行网站:上调存款准备金率旨在加强银行体系流动性管理,引导货币信贷合理增长。
| 存款准备金率历次调整 |
次数 | 时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 |
25 | 08年05月12日 | 16% | 16.5% | 0.5% |
24 | 08年04月25日 | 15.5% | 16% | 0.5% |
23 | 08年03月18日 | 15% | 15.5% | 0.5% |
22 | 08年01月25日 | 14.5% | 15% | 0.5% |
21 | 07年12月25日 | 13.5% | 14.5% | 1% |
20 | 07年11月26日 | 13% | 13.5% | 0.5% |
19 | 07年10月25日 | 12.5% | 13% | 0.5% |
18 | 07年09月25日 | 12% | 12.5% | 0.5% |
17 | 07年08月15日 | 11.5% | 12% | 0.5% |
16 | 07年06月5日 | 11% | 11.5% | 0.5% |
15 | 07年05月15日 | 10.5% | 11% | 0.5% |
14 | 07年04月16日 | 10% | 10.5% | 0.5% |
13 | 07年02月25日 | 9.5% | 10% | 0.5% |
12 | 07年01月15日 | 9% | 9.5% | 0.5% |
11 | 06年11月15日 | 8.5% | 9% | 0.5% |
10 | 06年08月15日 | 8% | 8.5% | 0.5% |
9 | 06年07月05日 | 7.5% | 8% | 0.5% |
8 | 04年04月25日 | 7% | 7.5% | 0.5% |
7 | 03年09月21日 | 6% | 7% | 1% |
6 | 99年11月21日 | 8% | 6% | -2% |
5 | 98年03月21日 | 13% | 8% | -5% |
4 | 88年9月 | 12% | 13% | 1% |
3 | 87年 | 10% | 12% | 2% |
2 | 85年 | 央行将法定存款准备金率统一调整为10% |
1 | 84年 | 央行按存款种类规定法定存款准备金率,企业存款20%,农村存款25%,储蓄存款40% |
[
本帖最后由 海浪 于 2008-5-12 18:52 编辑 ]