发新话题
打印

[将被选中的个股当作指数之600732上海新梅]

少见的技术强帖 一定要回下了

TOP

引用:
原帖由 gtlb(简尺) 于 2007-3-17 09:53 发表


看来着支票的庄家是芳版了:em13:
:em13:

TOP

ft
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
人法地,地法天,天法道,道法自然  
  

TOP

【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
|财务指标(单位)      |2006-12-31    |2005-12-31    |变动幅度(%) |
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
|预付账款(万元)      |8396.94       |1065.64       |687.97      |
|短期借款(万元)      |2380.00       |26250.00      |-90.93      |
|预收账款(万元)      |22612.32      |7470.10       |202.70      |
|长期借款(万元)      |29000.00      |12300.00      |135.77      |
|长期负债合计(万元)  |29000.00      |12300.00      |135.77      |
|股本净额(万元)      |-             |24799.06      |-100.00     |
|主营业务收入(万元)  |9465.04       |35656.18      |-73.45      |
|减:                 |              |              |            |
|主营业务成本(万元)  |4746.97       |18093.21      |-73.76      |
|主营业务利润(万元)  |4206.85       |15253.77      |-72.42      |
|营业利润(万元)      |3398.08       |13461.81      |-74.76      |
|利润总额(万元)      |1977.10       |12111.87      |-83.68      |
|净利润(万元)        |601.84        |6453.54       |-90.67      |
|销售商品、提供劳    |              |              |            |
|务收到的现金(万元)  |24668.60      |12914.45      |91.02       |
|(经营)现金流入      |              |              |            |
|小计(万元)          |25220.97      |15030.83      |67.79       |
|购买商品、接受劳务  |              |              |            |
|支付的现金(万元)    |25522.89      |11585.65      |120.30      |
|(经营)现金流出      |              |              |            |
|小计(万元)          |30306.88      |16864.81      |79.70       |
|借款所收到的        |              |              |            |
|现金(万元)          |19300.00      |46350.00      |-58.36      |
|(筹资)现金流入      |              |              |            |
|小计(万元)          |19300.00      |46350.00      |-58.36      |
|偿还债务所          |              |              |            |
|支付现金(万元)      |8470.00       |51900.00      |-83.68      |
|(筹资)现金流出      |              |              |            |
|小计(万元)          |11124.93      |55639.76      |-80.01      |
|现金及现金等        |              |              |            |
|价物净增加额(万元)  |3085.15       |-11232.42     |127.47      |
|现金及现金等        |              |              |            |
|净利润(万元)        |601.84        |6453.54       |-90.67      |
|加:存货的减少      |              |              |            |
|(减:增加)(万元)    |-12794.10     |-7091.49      |-80.41      |
|加:经营性应收项目减|              |              |            |
|少(减:增加)(万元)  |-25816.31     |8668.23       |-397.83     |
|加:经营性应付项目增|              |              |            |
|加(减:减少)(万元)  |31468.57      |-12532.50     |351.10      |
|减:现金期初余额(万元|2892.10       |14124.52      |-79.52      |
|(附注)现金及现金等  |              |              |            |
|价物净增加额(万元)  |3085.15       |-11232.42     |127.47      |
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

TOP

【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
|财务指标(单位)      |2006-12-31    |2005-12-31    |变动幅度(%) |
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
|预付账款(万元)      |8396.94       |1065.64       |687.97      |
|短期借款(万元)      |2380.00       |26250.00      |-90.93      |
|预收账款(万元)      |22612.32      |7470.10       |202.70      |
|长期借款(万元)      |29000.00      |12300.00      |135.77      |
|长期负债合计(万元)  |29000.00      |12300.00      |135.77      |
|股本净额(万元)      |-             |24799.06      |-100.00     |
|主营业务收入(万元)  |9465.04       |35656.18      |-73.45      |
|减:                 |              |              |            |
|主营业务成本(万元)  |4746.97       |18093.21      |-73.76      |
|主营业务利润(万元)  |4206.85       |15253.77      |-72.42      |
|营业利润(万元)      |3398.08       |13461.81      |-74.76      |
|利润总额(万元)      |1977.10       |12111.87      |-83.68      |
|净利润(万元)        |601.84        |6453.54       |-90.67      |
|销售商品、提供劳    |              |              |            |
|务收到的现金(万元)  |24668.60      |12914.45      |91.02       |
|(经营)现金流入      |              |              |            |
|小计(万元)          |25220.97      |15030.83      |67.79       |
|购买商品、接受劳务  |              |              |            |
|支付的现金(万元)    |25522.89      |11585.65      |120.30      |
|(经营)现金流出      |              |              |            |
|小计(万元)          |30306.88      |16864.81      |79.70       |
|借款所收到的        |              |              |            |
|现金(万元)          |19300.00      |46350.00      |-58.36      |
|(筹资)现金流入      |              |              |            |
|小计(万元)          |19300.00      |46350.00      |-58.36      |
|偿还债务所          |              |              |            |
|支付现金(万元)      |8470.00       |51900.00      |-83.68      |
|(筹资)现金流出      |              |              |            |
|小计(万元)          |11124.93      |55639.76      |-80.01      |
|现金及现金等        |              |              |            |
|价物净增加额(万元)  |3085.15       |-11232.42     |127.47      |
|现金及现金等        |              |              |            |
|净利润(万元)        |601.84        |6453.54       |-90.67      |
|加:存货的减少      |              |              |            |
|(减:增加)(万元)    |-12794.10     |-7091.49      |-80.41      |
|加:经营性应收项目减|              |              |            |
|少(减:增加)(万元)  |-25816.31     |8668.23       |-397.83     |
|加:经营性应付项目增|              |              |            |
|加(减:减少)(万元)  |31468.57      |-12532.50     |351.10      |
|减:现金期初余额(万元|2892.10       |14124.52      |-79.52      |
|(附注)现金及现金等  |              |              |            |
|价物净增加额(万元)  |3085.15       |-11232.42     |127.47      |
└──────────┴───────┴───────┴──────┘

TOP

学习

TOP

【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
|财务指标(单位)      |2006-12-31    |2005-12-31    |变动幅度(%) |
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
|预付账款(万元)      |8396.94       |1065.64       |687.97      |
|短期借款(万元)      |2380.00       |26250.00      |-90.93      |
|预收账款(万元)      |22612.32      |7470.10       |202.70      |

TOP

狂学习。。。。。。:em13:

TOP

汗,今天这么好的行情


因为开会,没有抢到钱
遗憾啊

TOP

附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
人法地,地法天,天法道,道法自然  
  

TOP

ft
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
人法地,地法天,天法道,道法自然  
  

TOP

ft
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
人法地,地法天,天法道,道法自然  
  

TOP

学习

TOP

呵呵,160楼的帖子好像发错le

TOP

关注中
じ☆ve东北芳香^ō^
旧时梨园应犹在,落花飞处暗香来

东风把酒杯千盏
北地含沙星万点
芳草藏匿林深处
香气无踪是幽兰

TOP

引用:
原帖由 小巷情人 于 2007-3-20 19:03 发表
呵呵,160楼的帖子好像发错le
:em14:
人法地,地法天,天法道,道法自然  
  

TOP

:em18: :em19:

TOP

ft
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
人法地,地法天,天法道,道法自然  
  

TOP

ft
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
人法地,地法天,天法道,道法自然  
  

TOP

gtlb(简尺)
你好
你分析的2个股 600319 600732 老李帮朋友做过 多多少少吃过一些亏
看来需要反攻
喜欢你的帖

TOP

:em18: :em19:
继续顶

TOP

学习

TOP

每天必顶之帖。。。。。

TOP

:em18: :em19:

TOP

学习,值得留意,明天观察.

TOP

虽然上投摩根在06年12月31日消失了 但我估计季报出来前会有新基金进来的
如果有涨停 会看到机构的影子

TOP

值得留意,明天观察
我的梦想我做主!

TOP

:em19:

TOP

ft
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
人法地,地法天,天法道,道法自然  
  

TOP