【异动财务指标】
┌──────────┬───────┬───────┬──────┐
|财务指标(单位) |2006-12-31 |2005-12-31 |变动幅度(%) |
├──────────┼───────┼───────┼──────┤
|预付账款(万元) |8396.94 |1065.64 |687.97 |
|短期借款(万元) |2380.00 |26250.00 |-90.93 |
|预收账款(万元) |22612.32 |7470.10 |202.70 |
|长期借款(万元) |29000.00 |12300.00 |135.77 |
|长期负债合计(万元) |29000.00 |12300.00 |135.77 |
|股本净额(万元) |- |24799.06 |-100.00 |
|主营业务收入(万元) |9465.04 |35656.18 |-73.45 |
|减: | | | |
|主营业务成本(万元) |4746.97 |18093.21 |-73.76 |
|主营业务利润(万元) |4206.85 |15253.77 |-72.42 |
|营业利润(万元) |3398.08 |13461.81 |-74.76 |
|利润总额(万元) |1977.10 |12111.87 |-83.68 |
|净利润(万元) |601.84 |6453.54 |-90.67 |
|销售商品、提供劳 | | | |
|务收到的现金(万元) |24668.60 |12914.45 |91.02 |
|(经营)现金流入 | | | |
|小计(万元) |25220.97 |15030.83 |67.79 |
|购买商品、接受劳务 | | | |
|支付的现金(万元) |25522.89 |11585.65 |120.30 |
|(经营)现金流出 | | | |
|小计(万元) |30306.88 |16864.81 |79.70 |
|借款所收到的 | | | |
|现金(万元) |19300.00 |46350.00 |-58.36 |
|(筹资)现金流入 | | | |
|小计(万元) |19300.00 |46350.00 |-58.36 |
|偿还债务所 | | | |
|支付现金(万元) |8470.00 |51900.00 |-83.68 |
|(筹资)现金流出 | | | |
|小计(万元) |11124.93 |55639.76 |-80.01 |
|现金及现金等 | | | |
|价物净增加额(万元) |3085.15 |-11232.42 |127.47 |
|现金及现金等 | | | |
|净利润(万元) |601.84 |6453.54 |-90.67 |
|加:存货的减少 | | | |
|(减:增加)(万元) |-12794.10 |-7091.49 |-80.41 |
|加:经营性应收项目减| | | |
|少(减:增加)(万元) |-25816.31 |8668.23 |-397.83 |
|加:经营性应付项目增| | | |
|加(减:减少)(万元) |31468.57 |-12532.50 |351.10 |
|减:现金期初余额(万元|2892.10 |14124.52 |-79.52 |
|(附注)现金及现金等 | | | |
|价物净增加额(万元) |3085.15 |-11232.42 |127.47 |
└──────────┴───────┴───────┴──────┘