发新话题
打印

封基交流贴(封闭式基金净值、折价率一览表 20080515更新)

本主题由 System 于 2007-12-31 05:02 解除限时置顶
辛苦了

TOP

谢谢提供

TOP

谢谢分享

TOP

最新净值时间: 2007年07月27日    最新价格时间: 2007年07月30日

序号代码 简称到期日净值累计值周增长率收盘价涨跌%贴水值折价率%
1184701景福201412302.6402 3.2642 1.3235 2.0060 2.1385 -0.6342 -24.0209
2500015汉兴201412302.2126 2.6042 2.3262 1.6880 1.8094 -0.5246 -23.7097
3500011金鑫201410202.7082 3.1802 3.2718 2.0780 2.0128 -0.6302 -23.2701
4184693普丰201407142.6830 3.3390 6.8031 2.0670 2.8358 -0.6160 -22.9594
5500038通乾201608282.7789 3.1319 3.8686 2.1430 1.6603 -0.6359 -22.8832
6184728鸿阳201612092.3250 2.7065 3.8596 1.7970 1.5254 -0.5280 -22.7097
7500005汉盛201405093.1626 3.9652 2.3528 2.4470 1.8310 -0.7156 -22.6270
8500018兴和201407132.8124 3.5514 4.5930 2.1800 1.5370 -0.6324 -22.4861
9500001金泰201303273.1301 4.1351 4.4864 2.4340 1.6284 -0.6961 -22.2389
10184698天元201408252.8446 4.0996 4.7761 2.2320 3.0471 -0.6126 -21.5355
11184689普惠201401063.2488 4.1928 3.7955 2.5560 2.8571 -0.6928 -21.3248
12184699同盛201411052.7706 3.3331 4.2441 2.1980 2.6144 -0.5726 -20.6670
13500056科瑞201703123.4211 4.0631 5.3424 2.7220 1.6051 -0.6991 -20.4349
14500006裕阳201307253.2380 4.6750 5.7099 2.5780 2.6274 -0.6600 -20.3830
15500058银丰201708142.3640 3.2740 4.6944 1.8840 2.9508 -0.4800 -20.3046
16184722久嘉201707053.2087 3.8487 4.2361 2.5610 0.8665 -0.6477 -20.1857
17500009安顺201406142.7858 4.2938 5.2675 2.2260 1.9698 -0.5598 -20.0948
18184690同益201404083.1321 4.4361 4.7140 2.5100 2.0740 -0.6221 -19.8621
19500003安信201306223.0384 4.9204 4.6317 2.4420 2.5619 -0.5964 -19.6288
20184692裕隆201406143.1959 4.0849 5.7090 2.5700 1.7822 -0.6259 -19.5845
21500008兴华201304283.2276 4.8766 4.5647 2.6000 0.8143 -0.6276 -19.4448
22184691景宏201405052.7156 4.0056 3.7941 2.1900 2.1932 -0.5256 -19.3548
23184706天华200907112.2254 2.7254 3.3820 1.8070 1.9177 -0.4184 -18.8011
24184688开元201303273.1072 5.0662 4.4045 2.5290 1.8116 -0.5782 -18.6084
25184705裕泽201105313.1623 3.9023 7.2111 2.6250 4.2908 -0.5373 -16.9908
26184721丰和201703223.2092 3.7522 4.2490 2.6760 2.1374 -0.5332 -16.6147
27184703金盛200911303.3827 3.9585 5.2915 2.8730 1.5553 -0.5097 -15.0678
28500002泰和201404073.3849 4.5199 3.7931 2.8960 0.2076 -0.4889 -14.4436
29500025汉鼎200812312.4512 2.6987 3.4305 2.0990 1.2054 -0.3522 -14.3685
30184700鸿飞200804142.9355 3.2655 4.8917 2.6370 2.4078 -0.2985 -10.1686
31184713科翔200812134.3802 5.1202 7.2868 3.9390 2.7119 -0.4412 -10.0726
32184712科汇200812133.8108 4.9183 5.5974 3.4480 1.9515 -0.3628 -9.5203
33184719融鑫200802043.1451 3.6979 4.7389 2.8560 1.6009 -0.2891 -9.1921
34500029科讯200801113.0133 4.0983 5.4007 2.8020 2.3375 -0.2113 -7.0122
35500007景阳200712313.3387 4.3827 4.9738 3.1330 2.0521 -0.2057 -6.1611
36184718兴安200712293.2871 3.7741 5.2613 3.0850 1.4803 -0.2021 -6.1483
37500039同德200711302.8849 3.5619 2.6874 2.7380 0.5140 -0.1469 -5.0920
38184710隆元200712293.4031 3.6031 4.5639 3.2340 1.7301 -0.1691 -4.9690
39184709安久200708303.1337 3.3537 2.0151 3.1140 -0.0321 -0.0197 -0.6286
本帖最近评分记录

TOP

收到,开心

TOP

谢谢提供~

TOP

谢谢提供!您的辛苦工作是我们论坛成长的根基!
本帖最近评分记录
  • zero4310 体力 +8 感谢发贴 2007-7-31 08:45
鱼翔浅底,万类霜天竞自由!

TOP

最新净值时间: 2007年07月27日      最新价格时间: 2007年07月31日

序号代码 简称到期日净值累计值周增长率收盘价涨跌%贴水值折价率%
1184701景福201412302.6402 3.2642 1.3235 2.0100 0.1994 -0.6302 -23.8694
2500015汉兴201412302.2126 2.6042 2.3262 1.6970 0.5332 -0.5156 -23.3029
3184728鸿阳201612092.3250 2.7065 3.8596 1.8020 0.2782 -0.5230 -22.4946
4500005汉盛201405093.1626 3.9652 2.3528 2.4630 0.6539 -0.6996 -22.1210
5500018兴和201407132.8124 3.5514 4.5930 2.1920 0.5505 -0.6204 -22.0595
6500038通乾201608282.7789 3.1319 3.8686 2.1670 1.1199 -0.6119 -22.0195
7184693普丰201407142.6830 3.3390 6.8031 2.0950 1.3546 -0.5880 -21.9158
8184698天元201408252.8446 4.0996 4.7761 2.2250 -0.3136 -0.6196 -21.7816
9184689普惠201401063.2488 4.1928 3.7955 2.5640 0.3130 -0.6848 -21.0786
10500001金泰201303273.1301 4.1351 4.4864 2.4750 1.6845 -0.6551 -20.9290
11184699同盛201411052.7706 3.3331 4.2441 2.1980 -- -0.5726 -20.6670
12500056科瑞201703123.4211 4.0631 5.3424 2.7350 0.4776 -0.6861 -20.0550
13500003安信201306223.0384 4.9204 4.6317 2.4310 -0.4505 -0.6074 -19.9908
14184722久嘉201707053.2087 3.8487 4.2361 2.5680 0.2733 -0.6407 -19.9676
15500006裕阳201307253.2380 4.6750 5.7099 2.5920 0.5431 -0.6460 -19.9506
16500011金鑫201410202.7082 3.1802 3.2718 2.1690 4.3792 -0.5392 -19.9099
17184692裕隆201406143.1959 4.0849 5.7090 2.5670 -0.1167 -0.6289 -19.6783
18184690同益201404083.1321 4.4361 4.7140 2.5190 0.3586 -0.6131 -19.5747
19500009安顺201406142.7858 4.2938 5.2675 2.2410 0.6739 -0.5448 -19.5563
20184691景宏201405052.7156 4.0056 3.7941 2.1940 0.1826 -0.5216 -19.2075
21500008兴华201304283.2276 4.8766 4.5647 2.6100 0.3846 -0.6176 -19.1350
22184706天华200907112.2254 2.7254 3.3820 1.8110 0.2214 -0.4144 -18.6214
23184688开元201303273.1072 5.0662 4.4045 2.5290 -- -0.5782 -18.6084
24500058银丰201708142.3640 3.2740 4.6944 1.9280 2.3355 -0.4360 -18.4433
25184705裕泽201105313.1623 3.9023 7.2111 2.6360 0.4190 -0.5263 -16.6429
26184721丰和201703223.2092 3.7522 4.2490 2.6830 0.2616 -0.5262 -16.3966
27500025汉鼎200812312.4512 2.6987 3.4305 2.1000 0.0476 -0.3512 -14.3277
28184703金盛200911303.3827 3.9585 5.2915 2.9200 1.6359 -0.4627 -13.6784
29500002泰和201404073.3849 4.5199 3.7931 2.9230 0.9323 -0.4619 -13.6459
30184713科翔200812134.3802 5.1202 7.2868 3.9540 0.3808 -0.4262 -9.7301
31184712科汇200812133.8108 4.9183 5.5974 3.4600 0.3480 -0.3508 -9.2054
32184700鸿飞200804142.9355 3.2655 4.8917 2.6680 1.1756 -0.2675 -9.1126
33184719融鑫200802043.1451 3.6979 4.7389 2.8700 0.4902 -0.2751 -8.7469
34500007景阳200712313.3387 4.3827 4.9738 3.1400 0.2234 -0.1987 -5.9514
35500029科讯200801113.0133 4.0983 5.4007 2.8440 1.4989 -0.1693 -5.6184
36184718兴安200712293.2871 3.7741 5.2613 3.1300 1.4587 -0.1571 -4.7793
37184710隆元200712293.4031 3.6031 4.5639 3.2590 0.7730 -0.1441 -4.2344
38500039同德200711302.8849 3.5619 2.6874 2.8170 2.8853 -0.0679 -2.3536
39184709安久200708303.1337 3.3537 2.0151 2.1990 -0.4817 -0.0347 -1.1073
本帖最近评分记录
  • 典点 体力 +6 谢谢分享 2007-7-31 22:18

TOP

谢谢提供:em18:

TOP

ddddddddddddddddddddd

TOP

谢谢提供!:em04: 我来迟了!:em04:
鱼翔浅底,万类霜天竞自由!

TOP

谢谢提供

TOP

最新净值时间: 2007年07月27日             最新价格时间: 2007年08月01日

序号代码 简称到期日净值累计值周增长率收盘价涨跌%贴水值折价率%
1500015汉兴201412302.2126 2.6042 2.3262 1.6280 -4.0660 -0.5846 -26.4214
2184701景福201412302.6402 3.2642 1.3235 1.9500 -2.9851 -0.6902 -26.1420
3184728鸿阳201612092.3250 2.7065 3.8596 1.7300 -3.9956 -0.5950 -25.5914
4500018兴和201407132.8124 3.5514 4.5930 2.1050 -3.9690 -0.7074 -25.1529
5500038通乾201608282.7789 3.1319 3.8686 2.0800 -4.0148 -0.6989 -25.1502
6500005汉盛201405093.1626 3.9652 2.3528 2.3750 -3.5729 -0.7876 -24.9036
7184693普丰201407142.6830 3.3390 6.8031 2.0180 -3.6754 -0.6650 -24.7857
8500001金泰201303273.1301 4.1351 4.4864 2.3700 -4.2424 -0.7601 -24.2836
9184689普惠201401063.2488 4.1928 3.7955 2.4680 -3.7441 -0.7808 -24.0335
10184698天元201408252.8446 4.0996 4.7761 2.1640 -2.7416 -0.6806 -23.9260
11500011金鑫201410202.7082 3.1802 3.2718 2.0610 -4.9793 -0.6472 -23.8978
12500003安信201306223.0384 4.9204 4.6317 2.3310 -4.1135 -0.7074 -23.2820
13500009安顺201406142.7858 4.2938 5.2675 2.1420 -4.4177 -0.6438 -23.1101
14500006裕阳201307253.2380 4.6750 5.7099 2.4940 -3.7809 -0.7440 -22.9771
15500056科瑞201703123.4211 4.0631 5.3424 2.6530 -2.9982 -0.7681 -22.4518
16184699同盛201411052.7706 3.3331 4.2441 2.1490 -2.2293 -0.6216 -22.4356
17184722久嘉201707053.2087 3.8487 4.2361 2.4900 -3.0374 -0.7187 -22.3985
18184692裕隆201406143.1959 4.0849 5.7090 2.4860 -3.1554 -0.7099 -22.2128
19500008兴华201304283.2276 4.8766 4.5647 2.5240 -3.2950 -0.7036 -21.7995
20184691景宏201405052.7156 4.0056 3.7941 2.1240 -3.1905 -0.5916 -21.7852
21500058银丰201708142.3640 3.2740 4.6944 1.8490 -4.0975 -0.5150 -21.7851
22184690同益201404083.1321 4.4361 4.7140 2.4510 -2.6995 -0.6811 -21.7458
23184706天华200907112.2254 2.7254 3.3820 1.7510 -3.3131 -0.4744 -21.3175
24184688开元201303273.1072 5.0662 4.4045 2.4610 -2.6888 -0.6462 -20.7969
25184705裕泽201105313.1623 3.9023 7.2111 2.5320 -3.9454 -0.6303 -19.9317
26184721丰和201703223.2092 3.7522 4.2490 2.0040 -1.6400 -0.5702 -17.7677
27184703金盛200911303.3827 3.9585 5.2915 2.7950 -4.2808 -0.5877 -17.3737
28500025汉鼎200812312.4512 2.6987 3.4305 2.0310 -3.2857 -0.4202 -17.1426
29500002泰和201404073.3849 4.5199 3.7931 2.2730 0.1711 -0.4569 -13.4982
30184713科翔200812134.3802 5.1202 7.2868 3.8800 -1.8715 -0.5002 -11.4196
31184712科汇200812133.8108 4.9183 5.5974 3.3850 -2.1676 -0.4258 -11.1735
32184700鸿飞200804142.9355 3.2655 4.8917 2.6100 -2.1739 -0.3255 -11.0884
33184719融鑫200802043.1451 3.6979 4.7389 2.8050 -2.2648 -0.3401 -10.8136
34500007景阳200712313.3387 4.3827 4.9738 3.0930 -1.4968 -0.2457 -7.3592
35500029科讯200801113.0133 4.0983 5.4007 2.8140 -1.0549 -0.1993 -6.6140
36184718兴安200712293.2871 3.7741 5.2613 3.0780 -1.6613 -0.2091 -6.3612
37184710隆元200712293.4031 3.6031 4.5639 3.2050 -1.6569 -0.1981 -5.8212
38500039同德200711302.8849 3.5619 2.6874 2.8000 -0.6035 -0.0849 -2.9429
39184709安久200708303.1337 3.3537 2.0151 2.2160 0.7731 -0.0177 -0.5648
本帖最近评分记录

TOP

:em01:

TOP

非常需要的东东:em12: :em12:
本帖最近评分记录
  • zero4310 体力 +8 感谢发贴 2007-8-2 12:13
鱼翔浅底,万类霜天竞自由!

TOP

谢谢提供,辛苦

TOP

:em18: 谢谢提供

TOP

最新净值时间: 2007年07月27日      最新价格时间: 2007年08月02日

序号代码 简称到期日净值累计值周增长率收盘价涨跌%贴水值折价率%
1184699同盛201411052.7706 3.3331 4.2441 1.7790 1.3960 -0.5916 -24.9557
2500015汉兴201412302.2126 2.6042 2.3262 1.6610 2.0270 -0.5516 -24.9299
3184701景福201412302.6402 3.2642 1.3235 1.9960 2.3590 -0.6442 -24.3997
4184728鸿阳201612092.3250 2.7065 3.8596 1.7710 2.3699 -0.5540 -23.8280
5184690同益201404083.1321 4.4361 4.7140 2.0940 1.7544 -0.6381 -23.3557
6500018兴和201407132.8124 3.5514 4.5930 2.1590 2.5653 -0.6534 -23.2328
7500005汉盛201405093.1626 3.9652 2.3528 2.4360 2.5684 -0.7266 -22.9748
8500038通乾201608282.7789 3.1319 3.8686 2.1440 3.0769 -0.6349 -22.8472
9184698天元201408252.8446 4.0996 4.7761 2.2000 1.6636 -0.6446 -22.6605
10184693普丰201407142.6830 3.3390 6.8031 2.0780 2.9732 -0.6050 -22.5494
11500001金泰201303273.1301 4.1351 4.4864 2.4310 2.5738 -0.6991 -22.3347
12500011金鑫201410202.7082 3.1802 3.2718 2.1180 2.7656 -0.5902 -21.7931
13500009安顺201406142.7858 4.2938 5.2675 2.1910 2.2876 -0.5948 -21.3511
14500006裕阳201307253.2380 4.6750 5.7099 2.5630 2.7666 -0.6750 -20.8462
15500003安信201306223.0384 4.9204 4.6317 2.4120 3.4749 -0.6264 -20.6161
16184721丰和201703223.2092 3.7522 4.2490 2.0460 2.0958 -0.5282 -20.5190
17184691景宏201405052.7156 4.0056 3.7941 2.1630 1.8362 -0.5526 -20.3491
18184689普惠201401063.2488 4.1928 3.7955 2.5900 4.9433 -0.6588 -20.2783
19184706天华200907112.2254 2.7254 3.3820 1.7830 1.8275 -0.4424 -19.8796
20500058银丰201708142.3640 3.2740 4.6944 1.9010 2.8123 -0.4630 -19.5854
21184692裕隆201406143.1959 4.0849 5.7090 2.5700 3.3789 -0.6259 -19.5845
22500008兴华201304283.2276 4.8766 4.5647 2.5980 2.9319 -0.6296 -19.5068
23500056科瑞201703123.4211 4.0631 5.3424 2.7600 4.0332 -0.6611 -19.3242
24184688开元201303273.1072 5.0662 4.4045 2.5200 2.3974 -0.5872 -18.8980
25184722久嘉201707053.2087 3.8487 4.2361 2.6080 4.7390 -0.6007 -18.7210
26184705裕泽201105313.1623 3.9023 7.2111 2.6000 2.6856 -0.5623 -17.7814
27184703金盛200911303.3827 3.9585 5.2915 2.8350 1.4311 -0.5477 -16.1912
28500025汉鼎200812312.4512 2.6987 3.4305 2.0660 1.7233 -0.3852 -15.7148
29500002泰和201404073.3849 4.5199 3.7931 2.3220 2.1557 -0.4079 -14.9419
30184719融鑫200802043.1451 3.6979 4.7389 2.8300 0.8913 -0.3151 -10.0188
31184713科翔200812134.3802 5.1202 7.2868 3.9510 1.8299 -0.4292 -9.7986
32184700鸿飞200804142.9355 3.2655 4.8917 2.6600 1.9157 -0.2755 -9.3851
33184712科汇200812133.8108 4.9183 5.5974 3.4630 2.3043 -0.3478 -9.1267
34500007景阳200712313.3387 4.3827 4.9738 3.1350 1.3579 -0.2037 -6.1012
35500029科讯200801113.0133 4.0983 5.4007 2.8470 1.1727 -0.1663 -5.5189
36184718兴安200712293.2871 3.7741 5.2613 3.1590 2.6316 -0.1281 -3.8971
37184710隆元200712293.4031 3.6031 4.5639 3.2770 2.2465 -0.1261 -3.7054
38500039同德200711302.8849 3.5619 2.6874 2.8810 2.8929 -0.0039 -0.1352
本帖最近评分记录

TOP