发新话题
打印

快讯:鑫富药业公布07年上半年度主要财务指标

快讯:鑫富药业公布07年上半年度主要财务指标


(002019)鑫富药业公布2007年中期财务指标:

  单位:元
  2007年1-6月 2006年1-6月 增减幅度(%)
  营业总收入 338,753,322.03 173,494,663.97 95.25
  营业利润 130,855,845.27 8,647,202.06 1,413.27
  利润总额 130,770,287.20 8,279,768.08 1,479.40
  净利润 86,803,104.57 5,671,472.23 1,430.52
  基本每股收益(元) 0.91 0.08 1,037.50
  净资产收益率 22.57% 1.80% 20.77
  2007年6月30日 2006年末 增减幅度(%)
  总资产 677,735,066.08 582,728,615.25 16.30
  股东权益 384,550,164.13 314,809,394.55 22.15
  股本 95,550,000.00 68,250,000.00 40.00
  每股净资产(元) 4.02 4.61 -12.80

TOP

顶起~~~

TOP

谢谢提供

TOP

发新话题

拒绝任何人 以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论!
欢迎大家对不合法及不健康内容进行监督和举报。举报电话:0595-85555775