嘉实沪深300指数证券投资基金(160706)近期分红,坚持价值投资!!
注:该基金投资个股质量都很好
【2007-08-03】
嘉实300第六次收益分配公告
(二)收益分配方案
截止2007年8月1日,本基金基金份额净值为1.669元,可供分配基金收益为1,752,232,500.49元。
本次向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利2.00元。
(三)收益分配时间
1、权益登记日:2007年8月7日
2、场外除息日:2007年8月7日
场内除息日:2007年8月8日
3、红利发放日:2007年8月9日
高管简介
┌─┬──────────────────────────────┐
|基|杨宇,男,30岁,经济学硕士,毕业于南开大学数学系和金融学系,具|
|金|有8年证券从业经验。曾任平安证券有限责任公司资产管理部证券分 |
|经|析师、中国平安保险股份有限公司投资管理中心基金交易室主任、天|
|理|同基金管理公司投资管理部部门经理兼基金经理。2004年7月加入嘉 |
| |实基金管理公司。2005年8月至今任嘉实沪深300指数证券投资基金基|
| |金经理。 |
1.基金名称:嘉实沪深300指数证券投资基金
2.基金简称:嘉实300
3.基金代码:160706
4.基金类型:上市型开放式基金
5.基金规模:9667309111
6.成立日期:2005-08-29
7.基金年限:不定期
8.到期日期:(无)
9.上市日期:2005-10-17
10.托管人:中国银行股份有限公司
11.管理人:嘉实基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室
法人代表:王忠民
注册资本:10000.00(万元)
联系电话:(010)65188866 (021)38789658
传真:(010)65185678 (021)68880023
13.投资理念:投资目标:本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%,以实现对沪深300指数的有效跟踪,谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果。
投资范围:本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发),现金或者到期日在一年以内的ZF债券不低于基金资产净值5%。
投资理念:本基金以拟合、跟踪沪深300指数为原则,进行被动式指数化投资,力求获得该指数所代表的中国证券市场的平均收益率,为投资者提供一个投资沪深300指数的有效投资工具。
|指标名称(单位) |2007二季度|2007一季度|2006四季度|2006三季度|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|单位净收益(元) | 0.0796| 0.1367| 0.1408| 0.0310|
|单位资产净值(元) | 1.4680| 1.1130| 1.7320| 1.2150|
|净收益(万元) | 72671.96| 31163.20| 4127.07| 882.04|
|资产净值(万元) |1418879.68| 593187.95| 56035.80| 35049.16|
|净值增长率(%) | 31.9000| 27.7600| 42.5500| 1.2500|
股票代码|股票名称|库存数量(万股)| 市值(万元) |占净值比例 |
├────┼────┼───────┼────────┼──────┤
|600036 |招商银行|181.70 |2972.62 | 5.30%|
|600016 |民生银行|214.15 |2184.28 | 3.90%|
|000002 |万科A |114.99 |1775.49 | 3.17%|
|600030 |中信证券|53.83 |1473.84 | 2.63%|
|600019 |宝钢股份|158.08 |1369.01 | 2.44%|
|601398 |工商银行|205.54 |1274.32 | 2.27%|
|600050 |中国联通|255.12 |1191.41 | 2.13%|
|600000 |浦发银行|52.42 |1116.97 | 1.99%|
|600519 |贵州茅台|11.36 |997.74 | 1.78%|
|600028 |中国石化|107.85 |983.58 | 1.76%|
|600900 |长江电力|98.54 |962.72 | 1.72%|
|600018 |上港集团|126.33 |883.03 | 1.58%|
|000858 |五粮液 |32.63 |745.69 | 1.33%|
|000001 |深发展A|46.84 |677.81 | 1.21%|
|601006 |大秦铁路|78.10 |632.61 | 1.13%|
|600005 |武钢股份|94.34 |600.02 | 1.07%|
|600009 |上海机场|29.00 |548.38 | 0.98%|
|002024 |苏宁电器|10.85 |492.44 | 0.88%|
|600104 |上海汽车|59.14 |483.18 | 0.86%|
|000063 |中兴通讯|12.04 |470.58 | 0.84%|
|000898 |鞍钢股份|45.53 |464.36 | 0.83%|
|600320 |振华港机|36.45 |428.59 | 0.76%|
|000039 |中集集团|21.63 |407.52 | 0.73%|
|600015 |华夏银行|50.55 |373.56 | 0.67%|
|000793 |华闻传媒|40.93 |369.19 | 0.66%|
|000069 |华侨城A|16.72 |368.11 | 0.66%|
|600309 |烟台万华|14.31 |346.69 | 0.62%|
|000402 |金融街 |20.32 |342.35 | 0.61%|
|600887 |伊利股份|12.80 |339.19 | 0.61%|
|600832 |东方明珠|28.99 |331.38 | 0.59%|
|600583 |海油工程|9.54 |330.63 | 0.59%|
|600642 |申能股份|43.48 |317.82 | 0.57%|
|000825 |太钢不锈|24.02 |313.71 | 0.56%|
|600037 |歌华有线|11.95 |297.13 | 0.53%|
|600177 |雅戈尔 |32.16 |283.65 | 0.51%|
|000792 |盐湖钾肥|11.56 |272.26 | 0.49%|
|000839 |中信国安|11.74 |267.76 | 0.48%|
|600383 |金地集团|14.44 |266.77 | 0.48%|
|000568 |泸州老窖|10.49 |265.86 | 0.47%|
|600881 |亚泰集团|34.88 |236.84 | 0.42%|
|000024 |招商地产|8.28 |234.86 | 0.42%|
|600690 |青岛海尔|25.20 |232.38 | 0.41%|
|600585 |海螺水泥|7.43 |223.01 | 0.40%|
|600660 |福耀玻璃|15.07 |222.64 | 0.40%|
|600001 |邯郸钢铁|50.38 |219.65 | 0.39%|
|600048 |保利地产|4.96 |214.65 | 0.38%|
|000895 |双汇发展|6.75 |210.43 | 0.38%|
|000060 |中金岭南|12.01 |208.08 | 0.37%|
|600694 |大商股份|7.07 |207.90 | 0.37%|
|000157 |中联重科|7.63 |169.62 | 0.30%|
|600839 |四川长虹|39.98 |168.73 | 0.30%|
|600497 |驰宏锌锗|2.92 |165.23 | 0.29%|
|000983 |西山煤电|18.24 |163.21 | 0.29%|
|600029 |南方航空|39.66 |162.21 | 0.29%|
|000729 |燕京啤酒|16.55 |161.72 | 0.29%|
|600739 |辽宁成大|9.00 |160.54 | 0.29%|
|000562 |宏源证券|13.19 |160.39 | 0.29%|
|600675 |中华企业|14.70 |158.46 | 0.28%|
|600308 |华泰股份|11.57 |157.74 | 0.28%|
|000527 |美的电器|13.28 |157.34 | 0.28%|
|000869 |张裕A |3.15 |157.07 | 0.28%|
|600008 |首创股份|26.49 |152.30 | 0.27%|
|600456 |宝钛股份|4.90 |151.78 | 0.27%|
|000027 |深能源A|18.09 |150.73 | 0.27%|
|600269 |赣粤高速|17.57 |149.18 | 0.27%|
|600601 |方正科技|38.08 |146.24 | 0.26%|
|600415 |小商品城|1.89 |146.18 | 0.26%|
|000528 |柳工 |8.53 |145.88 | 0.26%|
|000538 |云南白药|5.83 |145.18 | 0.26%|
|600098 |广州控股|24.78 |142.26 | 0.25%|
|000932 |华菱管线|33.05 |139.78 | 0.25%|
|000089 |深圳机场|21.67 |138.67 | 0.25%|
|600271 |航天信息|3.71 |130.02 | 0.23%|
|600361 |华联综超|5.62 |129.67 | 0.23%|
|600649 |原水股份|22.69 |129.54 | 0.23%|
|600500 |中化国际|18.93 |129.11 | 0.23%|
|000625 |长安汽车|14.45 |128.93 | 0.23%|
|600808 |马钢股份|28.42 |127.90 | 0.23%|
|600797 |浙大网新|19.57 |127.02 | 0.23%|
|600895 |张江高科|18.29 |126.58 | 0.23%|
|600296 |S兰铝 |9.79 |126.43 | 0.23%|
|000652 |泰达股份|22.20 |126.32 | 0.23%|
|600011 |华能国际|19.56 |126.19 | 0.23%|
|600631 |百联股份|13.26 |126.12 | 0.23%|
|600188 |兖州煤业|17.82 |126.00 | 0.22%|
|000410 |沈阳机床|6.16 |123.56 | 0.22%|
|000630 |铜都铜业|18.21 |123.11 | 0.22%|
|600809 |山西汾酒|3.91 |121.16 | 0.22%|
|600718 |东软股份|5.08 |119.93 | 0.21%|
|600761 |安徽合力|5.37 |119.48 | 0.21%|
|600183 |生益科技|14.41 |118.42 | 0.21%|
|600628 |新世界 |11.21 |117.70 | 0.21%|
|600779 |水井坊 |8.82 |115.65 | 0.21%|
|000503 |海虹控股|13.53 |115.00 | 0.21%|
|000680 |山推股份|13.90 |113.67 | 0.20%|
|600663 |陆家嘴 |8.18 |113.51 | 0.20%|
|600004 |白云机场|15.05 |113.48 | 0.20%|
|600085 |同仁堂 |6.53 |112.24 | 0.20%|
|000751 |锌业股份|20.04 |111.42 | 0.20%|
|600066 |宇通客车|8.41 |110.76 | 0.20%|
|000778 |新兴铸管|20.09 |110.29 | 0.20%|
|000036 |华联控股|23.68 |109.87 | 0.20%|
|600600 |青岛啤酒|7.86 |109.23 | 0.19%|
|600418 |江淮汽车|22.00 |108.24 | 0.19%|
|600348 |国阳新能|7.24 |107.67 | 0.19%|
|600428 |中远航运|9.86 |107.20 | 0.19%|
|600616 |第一食品|7.71 |107.10 | 0.19%|
|600786 |东方锅炉|3.68 |106.47 | 0.19%|
|600886 |国投电力|14.69 |105.80 | 0.19%|
|600362 |江西铜业|9.07 |105.25 | 0.19%|
|600835 |上海机电|10.11 |95.68 | 0.17%|
|600596 |新安股份|5.17 |93.97 | 0.17%|
|601001 |大同煤业|10.06 |93.86 | 0.17%|
|000100 |*STTCL |38.91 |91.83 | 0.16%|
|000021 |长城开发|10.90 |90.80 | 0.16%|
|600033 |福建高速|17.82 |90.69 | 0.16%|
|002008 |大族激光|4.34 |89.75 | 0.16%|
|600020 |中原高速|18.97 |89.14 | 0.16%|
|000758 |中色股份|10.79 |89.00 | 0.16%|
|600096 |云天化 |6.46 |88.94 | 0.16%|
|600350 |山东高速|20.25 |88.49 | 0.16%|
|000807 |云铝股份|8.22 |87.62 | 0.16%|
|600550 |天威保变|4.40 |80.23 | 0.14%|
|600316 |洪都航空|3.79 |79.97 | 0.14%|
|600210 |紫江企业|30.27 |79.61 | 0.14%|
|600489 |中金黄金|4.19 |79.14 | 0.14%|
|000897 |津滨发展|13.90 |78.12 | 0.14%|
|000927 |一汽夏利|14.40 |77.62 | 0.14%|
|600006 |东风汽车|24.07 |77.52 | 0.14%|
|000022 |深赤湾A|4.20 |76.87 | 0.14%|
|600151 |航天机电|9.02 |76.74 | 0.14%|
|000488 |晨鸣纸业|14.60 |76.48 | 0.14%|
|600153 |建发股份|9.30 |76.17 | 0.14%|
|600547 |山东黄金|2.39 |75.56 | 0.13%|
|600068 |葛洲坝 |22.14 |75.50 | 0.13%|
|000012 |南玻A |6.83 |75.11 | 0.13%|
|000400 |许继电气|7.97 |73.83 | 0.13%|
|600970 |中材国际|2.53 |73.21 | 0.13%|
|600058 |五矿发展|9.96 |72.89 | 0.13%|
|600221 |海南航空|20.13 |72.48 | 0.13%|
|000401 |冀东水泥|14.49 |72.29 | 0.13%|
|600220 |江苏阳光|17.41 |72.08 | 0.13%|
|600741 |巴士股份|19.89 |72.00 | 0.13%|
|000960 |锡业股份|8.09 |71.71 | 0.13%|
|000937 |金牛能源|11.82 |70.45 | 0.13%|
|600851 |海欣股份|16.95 |65.93 | 0.12%|
|600655 |豫园商城|5.61 |65.86 | 0.12%|
|600236 |桂冠电力|12.33 |65.70 | 0.12%|
|000969 |安泰科技|6.04 |65.69 | 0.12%|
|000559 |万向钱潮|15.44 |65.44 | 0.12%|
|000425 |徐工科技|9.83 |65.01 | 0.12%|
|000822 |山东海化|13.29 |64.33 | 0.11%|
|000917 |电广传媒|8.39 |64.26 | 0.11%|
|600108 |亚盛集团|30.36 |63.76 | 0.11%|
|600508 |上海能源|8.71 |62.77 | 0.11%|
|600780 |通宝能源|21.02 |62.22 | 0.11%|
|600012 |皖通高速|10.52 |61.67 | 0.11%|
|600007 |中国国贸|6.06 |61.21 | 0.11%|
|600062 |双鹤药业|7.97 |61.10 | 0.11%|
|000422 |湖北宜化|13.06 |61.00 | 0.11%|
|600087 |南京水运|10.87 |60.01 | 0.11%|
|600597 |光明乳业|9.41 |59.96 | 0.11%|
|600754 |锦江股份|4.04 |46.38 | 0.08%|
|600591 |上海航空|13.02 |46.36 | 0.08%|
||601628 |中国人寿|2.21 |41.63 | 0.07%|
└────┴────┴───────┴────────┴──────┘
坚持价值投资才是大势所趋!!!