³ÉÁ¢ÈÕÆÚ£º2003-12-03
»ù½ðÀàÐÍ£º¹ÉծƽºâÐÍ»ù½ð(¹ÉƱ±ÈÀý20%-75%£¬²¢ÇÒ¿ÉÒÔ0¹ÉƱ£¬ÊôÓÚ°²È«Àà»ù½ð)
»ù½ð¾Àí£º½Ó¿(¾¼Ãѧ¡¢·¨Ñ§Ë«Ñ§Ê¿¡£Ôڹ㷢СÅ̶ÌÔÝÈÎÖúÀí£¬ºó½ÓÌæÒ×Ñô·½Ö´Õƾ۸»£¬¹À¼ÆÒ²ÊǹÜÀí²ã¿´µ½ËûÖÐÓ¹µÄÐÔ¸ñ±È½ÏÊʺϾ۸»µÄ·ç¸ñ£¬´Ó¾Û¸»Í¶×Ê×éºÏÀ´¿´£¬»¹ÊÇÁôÏÂÁ˺ܶàÒ×Ñô·½µÄÓ°×Ó£¬ºÙºÙ)
Ò×Ñô·½(ÒÑÍ˳ö£¬
¾Û·áÀïÓнéÉÜÁË¡£)
»Æ½¡±ó¡¢ÎⱦӦ(ÒÑÍ˳ö£¬²»ÊìϤ£¬²»ÆÀÂÛÁË)
¸÷¼¾¶È×ʲúÅäÖãº
ÈÕÆÚ | ×ʲú¾»Öµ | ¹ÉƱÊÐÖµ | Õ¼¾»Öµ±ÈÀý | ծȯ¼°»õ±ÒÊÐÖµ | Õ¼¾»Öµ±ÈÀý | ×ܱÈÀý |
2007-06-30 | 6199066923.06 | 4316770419.23 | 69.64% | 1854391573.01 | 29.91% | 99.55% |
2007-03-31 | 5747078969.62 | 4003714637.41 | 69.67% | 1847391618.51 | 32.14% | 101.81% |
2006-12-31 | 3028838791.89 | 2106109561.71 | 69.54% | 812270611.11 | 26.82% | 96.36% |
2006-09-30 | 2805330969.22 | 2116644473.77 | 75.45% | 777774776.58 | 27.72% | 103.17% |
2006-06-30 | 3041986500.27 | 2275376564.60 | 74.80% | 954024197.06 | 31.36% | 106.16% |
2006-03-31 | 2042115648.68 | 1550378856.78 | 75.92% | 567752758.60 | 27.80% | 103.72% |
2005-12-31 | 2284512329.32 | 1702745292.38 | 74.53% | 603667032.64 | 26.42% | 100.95% |
2005-09-30 | 2177378007.41 | 1617207580.87 | 74.27% | 573770535.39 | 26.35% | 100.62% |
2005-06-30 | 1710126325.41 | 1191218718.77 | 69.66% | 506157743.23 | 29.60% | 99.26% |
2005-03-31 | 1225027133.61 | 901453981.84 | 73.59% | 341388293.11 | 27.87% | 101.46% |
2004-12-31 | 1340149358.99 | 945644485.72 | 70.56% | 394404011.46 | 29.43% | 99.99% |
2004-09-30 | 1751663066.26 | 1237349536.50 | 70.64% | 545937947.44 | 31.17% | 101.81% |
2004-06-30 | 2064379737.48 | 1349723126.63 | 65.38% | 731288296.19 | 35.42% | 100.80% |
2004-03-31 | 2576102625.81 | 1925638316.84 | 74.75% | 701316630.69 | 27.22% | 101.97% |
´Ó¸÷¼¾¶ÈÅäÖÃÀ´¿´£¬ÓÉÓÚÊܵ½¹ÉƱ±ÈÀýÏÞÖÆ£¬µ«Ò²ËãÒ»Ö±±£³ÖÁË½Ï¸ßµÄ¹ÉÆ±Í¶×ʱÈÀý¡£
±¾¼¾¶È³Ö²ÖÇé¿ö£º
ÐòºÅ | ֤ȯ´úÂë | ֤ȯ¼ò³Æ | ³Ö²ÖÊýÁ¿
£¨Íò¹É£© | Ͷ×ÊÊÐÖµ
£¨ÍòÔª£© | Õ¼¾»Öµ±ÈÀý(%) | ÆäËû»ù½ð³ÖÓÐ
£¨¼Ò£© |
1 | 600000 | ÆÖ·¢ÒøÐÐ | 1000.00 | 36590.00 | 5.90 | 116 |
2 | 000778 | ÐÂÐËÖý¹Ü | 2523.21 | 34542.80 | 5.57 | 4 |
3 | 600685 | ¹ã´¬¹ú¼Ê | 500.00 | 25135.00 | 4.05 | 14 |
4 | 600048 | ±£ÀûµØ²ú | 470.00 | 21587.10 | 3.48 | 20 |
5 | 600519 | ¹óÖÝę́ | 180.00 | 21542.40 | 3.48 | 69 |
6 | 000402 | ½ð ÈÚ ½Ö | 700.00 | 18154.00 | 2.93 | 23 |
7 | 002008 | ´ó×弤¹â | 782.46 | 17801.05 | 2.87 | 8 |
8 | 600456 | ±¦îÑ¹É·Ý | 415.32 | 17738.37 | 2.86 | 9 |
9 | 000983 | Î÷ɽúµç | 575.99 | 16260.12 | 2.62 | 28 |
10 | 000568 | ãòÖÝÀÏ½Ñ | 380.32 | 16011.64 | 2.58 | 31 |
¶Ô±Èһϣ¬»á·¢Ïֺ;۷á¸ß¶ÈÏàËÆ¡£
ǰÆÚ³Ö²Ö¼¯Öжȱ仯£º
| ÈÕÆÚ | ǰÈýÃû¹ÉƱ¼¯Öжȣ¨£¥£© | ǰÎåÃû¹ÉƱ¼¯Öжȣ¨£¥£© | ǰʮÃû¹ÉƱ¼¯Öжȣ¨£¥£© |
| 20040331 | 22.31 | 30.86 | 46.65 |
| 20040630 | 22.69 | 32.67 | 48.25 |
| 20070331 | 15.49 | 22.89 | 35.73 |
| 20070630 | 18.83 | 28.02 | 43.73 |
×Ö·ûÊÜÏÞÁË£¬Ö»ÄÜɾµôÒ»²¿·ÖÊý¾ÝÁË¡£Ç°Ê®Ãû¹ÉƱ³Ö²Ö¶È¾¹È»»¹ÄÜ´ïµ½43£¥£¬ºÜ²»ÈÝÒ×ÁË¡£
·ÖºìÇé¿ö£º³ÉÁ¢ºó¹²·Öºì15´Î£¬´Ó·Öºì¿´Ò²ÊôÓÚÉÔ¸»¼´°²µÄÆ·ÖÖ¡£
Ïà¹ØÆÀ¼¶£º
ÖÐÐÅÆÀ¼¶£º¡ï¡ï¡ï¡ï ³¿ÐÇÆÀ¼¶£º¡ï¡ï¡ï¡ï(Ò»ÄêÆÚ)
¸öÈËÆÀ¼Û£º´ÓͼÖпÉÒÔ¿´³ö£¬½¨Á¢ÒÔÀ´³¬³öÉÏÖ¤×ÛÖ¸39£¥£¬»ù±¾ºÏ¸ñ£¬µ«Èç¹û´Ó¹ÉƱ²ÖλÊÜÏÞÀ´¿´£¬ÒѾËã²»´íµÄÁË¡£ÎªÊ²Ã´ÖÐÐźͳ¿ÐÇµÄÆÀ¼¶Õâô¸ß£¿²»ÊÇÒòΪËûÓжàôºÃµÄÐ§Òæ£¬¶øÔÚÓÚÆäÎȽ¡¡£´ÓͼÖпÉÒÔ¿´³ö£¬³ýÁ˽¨²Ö½×¶ÎÒÔÍ⣬¼´Ê¹ÔÚÐÜÊÐÀïÃæÒ²ÄÜÿÄê±£³ÖÅÜÓ®´óÅÌ¡£¼ÓÉÏ·Öºì´ÎÊý²»ÉÙ£¬Ó¦¸ÃºÜÊÊºÏÆ«±£ÊØÀàÐÍ»ùÃñϲ°®¿©¡«¡«
ÎÊÌâÖ÷ÒªÔÚÓÚ£¬ÓÉÓÚ¹ÉÆ±²ÖλÊܵ½ÏÞÖÆ£¬Å£ÊÐÖбíÏֿ϶¨»áÓë¹ÉƱÐÍ»ù½ðÉÔ΢²îһЩ£¬¶øÇÒ¹ÉÆ±ÐÐÒµ½Ï·ÖÉ¢£¬ÔÚ½µµÍ·çÏÕµÄͬʱ²»ÈÝÒ×ÓпìËÙÔö³¤¡£¹À¼ÆÒ²ÊÇ»ùÃñÐÄ̬ƫÓÚ¸¡Ô꣬ËùÒÔ±¾¼¾¶ÈÄڷݶîÓÐËù¼õÉÙ¡£µ«Ò»µ©Å£Êн¥ÓÚβÉù£¬ÈÔÈ»´òËã³ÖÓлù½ðµÄ£¬¿ÉÒÔÊʵ±¿¼ÂÇŶ¡«¡«¡«
[
±¾Ìû×îºóÓÉ yuupee ÓÚ 2007-8-24 16:24 ±à¼ ]