日期 收盘价 涨幅 流入资金 流出资金 资金差 资金比 净流入率 换手率 笔均量 排名 2007-10-24 23.28 -0.94% 168 122 46 15.68% 0.00% 0.03% 34 480
明细 2007-10-23 23.5 -1.26% 1,650 2,379 -728 -18.08% -0.08% 0.41% 46 1028
明细 2007-10-22 23.8 -7.68% 1,254 4,901 -3,648 -59.26% -0.36% 0.60% 50 1304
明细 2007-10-19 25.78 0.08% 724 976 -252 -14.81% -0.02% 0.16% 31 840
明细 2007-10-18 25.76 -6.29% 680 3,510 -2,830 -67.53% -0.26% 0.38% 45 1251
明细 2007-10-17 27.49 4.76% 11,009 9,543 1,466 7.13% 0.12% 1.83% 98 184
明细 2007-10-16 26.24 4.29% 5,537 3,618 1,918 20.95% 0.18% 0.86% 63 167
明细 2007-10-15 25.16 -3.04% 2,022 3,090 -1,068 -20.88% -0.10% 0.49% 57 1040
明细 2007-10-12 25.95 -4.56% 3,185 6,703 -3,519 -35.59% -0.33% 0.92% 50 902
明细 2007-10-11 27.19 -2.58% 3,263 3,296 -33 -0.50% -0.01% 0.57% 58 408
明细 2007-10-10 27.91 3.45% 10,239 7,232 3,006 17.21% 0.25% 1.52% 80 122
明细 2007-10-09 26.98 -0.37% 800 1,774 -975 -37.87% -0.09% 0.23% 31 798
明细 2007-10-08 27.08 0.67% 4,027 3,935 92 1.15% 0.01% 0.70% 56 350
明细 2007-09-28 26.9 5.49% 3,424 2,641 783 12.91% 0.07% 0.55% 52 448
明细 2007-09-27 25.5 -1.66% 2,002 641 1,361 51.49% 0.13% 0.25% 42 165
明细大侠们帮小伞们分析一下