序 重视 板块 今日成交 昨日成交 净流入值 进出比率 占大盘比例
号 程度 亿元 亿元 亿元 % %
1 A股板块1920.51571.5-27.63 -1.4 100.0
2 工程建筑43.8845.852.20 5.0 2.3
3 电力66.4658.88-1.51 -2.3 3.5
4 计算机37.7932.02-0.05 -0.1 2.0
5 电子信息42.238.18-2.08 -4.9 2.2
6 房地产159.39121.16-4.67 -2.9 8.3
7 纺织服装48.9248.62-0.53 -1.1 2.5
8 钢铁98.8762.254.82 4.9 5.1
9 供水供气34.0123.592.44 7.2 1.8
10 化工化纤112.4496.66-2.10 -1.9 5.9
11 电器34.8831.390.12 0.3 1.8
12 交通设施35.6832.63-2.65 -7.4 1.9
13 银行类175.45106.33-10.21 -5.8 9.1
14 旅游酒店13.029.49-0.68 -5.2 0.7
15★★煤炭石油192.97175.9-3.65 -1.9 10.0
16 酿酒食品52.6646.16-0.75 -1.4 2.7
17★★农林牧渔96.3270.347.53 7.8 5.0
18 商业连锁52.0637.371.83 3.5 2.7
19 建材43.935.632.55 5.8 2.3
20 期货概念15.0813.54-0.47 -3.1 0.8
21 汽车类67.7759.64-4.31 -6.4 3.5
22 机械51.3548.49-2.09 -4.1 2.7
23★★医药95.480.310.72 0.8 5.0
24 外贸18.917.39-0.60 -3.2 1.0
25 教育传媒18.315.19-0.24 -1.3 1.0
26 仪电仪表60.2450.350.51 0.8 3.1
27★★有色金属105.7799.42-2.84 -2.7 5.5
28 造纸印刷20.2519.26-0.72 -3.6 1.1
29★★券商100.5114.62-6.72 -6.7 5.2
30 电力设备55.0547.850.38 0.7 2.9
31★★通信75.8677.5-0.95 -1.3 4.0
32 运输物流66.1658.16-2.58 -3.9 3.4
33 奥运131.59109.190.85 0.6 6.9
34★★新能源126.38107.522.67 2.1 6.6
35 节能环保60.0544.990.24 0.4 3.1
36 航天军工60.6660.17-3.37 -5.6 3.2
37 3G71.2974.85-1.26 -1.8 3.7
38 创投65.3957.470.070.1 3.4
39 中小板96.4178.71-2.88-3.0 5.0
说明:注视程度由低向高依次分别以1-2颗星表示:1颗星表示关注,2颗星表示高度关注。
