发新话题
打印

1月14日A+H收盘股价溢价率排行榜

本主题由 深水区域 于 2008-1-15 11:15 移动

1月14日A+H收盘股价溢价率排行榜


名称 A股价格(¥) 港股价格($) 溢价率(%)
洛阳玻璃股份 9.050 0.870 1,016.810%
海信科龙 8.980 0.890 983.268%
仪征化纤股份 11.280 2.500 384.416%
南京熊猫电子股份 12.380 2.760 381.572%
北人印刷机械股份 12.870 3.250 325.153%
东北电气 6.220 1.590 319.994%
上海石油化工股份 16.490 4.220 319.525%
北京北辰实业股份 16.960 4.770 281.731%
大唐发电 20.890 5.930 278.210%
山东新华制药股份 8.700 2.720 243.400%
华电国际电力股份 9.460 2.980 240.820%
中国铝业 42.810 13.980 228.767%
江西铜业股份 61.310 20.050 228.297%
经纬纺织机械股份 11.680 3.860 224.867%
天津创业环保股份 10.860 3.650 219.438%
中国东方航空股份 20.100 6.870 214.115%
中国南方航空股份 27.420 9.400 213.177%
中国国航 29.180 10.440 200.078%
中海集运 11.840 4.350 192.222%
广州药业股份 17.290 6.600 181.255%
重庆钢铁股份 9.060 3.770 158.010%
昆明机床 28.230 12.020 152.148%
中国石油化工股份 23.410 9.980 151.838%
中国石油股份 30.610 13.260 147.839%
中国远洋 45.960 20.450 141.288%
广州广船国际股份 84.760 38.200 138.220%
马鞍山钢铁股份 11.240 5.170 133.413%
中信银行 10.600 4.990 128.063%
中海油田服务 34.920 16.820 122.894%
华能国际电力股份 14.830 7.410 114.868%
中国银行 6.900 3.580 106.926%
潍柴动力 97.150 51.550 102.332%
中海发展股份 41.460 23.100 92.694%
广深铁路股份 9.880 5.630 88.408%
中兴通讯 71.550 42.100 82.464%
东方电气 96.020 58.000 77.739%
建设银行 10.040 6.270 71.916%
深圳高速公路股份 13.250 8.350 70.365%
工商银行 8.290 5.240 69.853%
中国人寿 58.970 37.400 69.281%
交通银行 15.970 10.180 68.425%
鞍钢股份 30.600 20.550 59.867%
兖州煤业股份 23.910 16.100 59.442%
中国平安 109.440 76.500 53.591%
中国神华 69.260 48.550 53.159%
安徽皖通高速公路 9.660 6.920 49.872%
招商银行 43.140 31.300 47.974%
江苏宁沪高速公路 11.330 8.410 44.638%
安徽海螺水泥股份 81.190 66.200 31.672%
青岛啤酒股份 40.350 33.800 28.167%
中国中铁 11.450 10.700 14.887%

TOP

发新话题

拒绝任何人 以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论!
欢迎大家对不合法及不健康内容进行监督和举报。举报电话:0595-85555775