谈股论金 | 权证论坛 | 个股推荐 | 股票知识 | 股票软件 | 指标公式 | 股票信息 | 今日股评 | 价值分析 | 江恩波浪 | 理念研讨 | 数据下载 | 博览典藏

发新话题
打印

恒指回来了

恒指回来了


亚洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
日经225 13861.29 77.84 0.56% *close
东证一部 1341.50 11.06 0.83% *close
东证二部 2916.37 40.73 1.42% *close
JASDAQ 63.54 0.96 1.53% close
上海综合 5181.17 29.54 0.57% 14:59
上海A股 5437.58 31.34 0.58% 14:59
上海B股 354.40 -2.38 -0.67% 14:59
滬深300 5417.31 51.69 0.96% 14:45
香港恆生 25358.67 243.69 0.97% 14:59
香港国企 14653.01 171.60 1.18% 14:59
香港红筹 5581.10 117.33 2.15% 14:59
台湾指数 8184.65 83.02 1.02% 13:46
台湾店頭 142.18 0.98 0.69% 13:46
韩国指数 1734.72 11.17 0.65% 15:02
新加坡 3130.72 -9.16 -0.29% 14:45
马来西亚 1442.56 -18.15 -1.24% 15:00
菲律宾 3168.30 -80.59 -2.48% 12:11
印尼股市 2600.01 -49.27 -1.86% 13:59
越南股市 847.05 13.24 1.59% 11:01
泰国股市 791.44 0.19 0.02% 12:31
印度股市 19655.95 -44.87 -0.23% 12:30
澳洲股市 5799.40 -57.60 -0.98% 16:47
新西兰 3664.36 -65.61 -1.76% 13:31

[ 本帖最后由 小猪胖呼呼 于 2008-1-18 15:13 编辑 ]

TOP

参考

TOP

来串个门

TOP

恒指回来,外部利空就没有了,周么看消息面

TOP

周么看消息面

TOP

还早着呢!!!

TOP

谢谢提供

TOP

周末有什么消息啊

TOP

谢谢提供
好像大多数都涨了

TOP

再看看~

TOP

恒指回来,外部利空就没有了,周么看消息面

TOP

什么消息也无所谓
有利空,消息已经出现,低开高走
无利空,稳步上行

TOP

发新话题

拒绝任何人 以任何形式在本论坛发表与中华人民共和国法律相抵触的言论!
欢迎大家对不合法及不健康内容进行监督和举报。举报电话:0595-85555775