近期调整幅度较大的年报预增股一览
www.eastmoney.com 2008-02-01 07:08 上海证券报
全年业绩预告增幅前10名上市公司
证券代码 公司名称 预告类型 预计净利润 上年同期 最大增幅(%)
600837 海通证券 预增 3200 0.4526
000925 S*ST海纳 预增 3200 0.13
600249 两面针 预增 1860 0.21
002011 盾安环境 预增 1800 0.13
600150 中国船舶 预增 1050 1.019
000562 宏源证券 预增 800 0.156
000558 莱茵置业 预增 800 0.1031
000418 小天鹅A 预增 730 0.11
000600 建投能源 预增 620 0.2094
002064 华峰氨纶 预增 600 0.42
注:以上数据取自2006年每股收益0.1元以上公司
代码 名称 区间涨跌幅[1.14-1.31](%) 业绩预告摘要 2006年每股
收益(元)
601318 中国平安 -34.53 增长100%以上 0.97
000652 泰达股份 -33.16 增长150%-200%之间 0.10
600528 中铁二局 -33.05 增长260%左右 0.16
601628 中国人寿 -33.00 增长50%以上 0.34
000960 锡业股份 -32.49 增长150%-180% 0.40
600685 广船国际 -30.62 增长200%以上 0.59
600687 华盛达 -29.63 增长70%左右 0.04
000758 中色股份 -29.62 增长50%-100% 0.57
600651 飞乐音响 -29.42 增长50%以上 0.07
000897 津滨发展 -28.78 增长50%-100% 0.04
000952 广济药业 -28.70 增长1100%至1200% 0.06
002019 鑫富药业 -27.76 增长12150%-12850% 0.03
002155 辰州矿业 -27.64 增长30%-60% 0.33
600704 中大股份 -27.20 增长100%以上 0.17
000962 东方钽业 -27.11 增长50%-100% 0.11
600889 南京化纤 -26.44 增长50%以上 0.11
600072 中船股份 -26.38 增长550%以上 0.04
000594 天津宏峰 -26.20 增长200%左右 0.04
600387 海越股份 -26.20 增长280-310%之间 0.21
000027 深圳能源 -26.07 增长100%-110% 0.67
000520 长航凤凰 -26.03 增长340%-390%左右 0.12
600016 民生银行 -26.02 增长60%以上 0.38
000090 深天健 -25.94 增长50%-100% 0.37
000712 锦龙股份 -25.90 增长约1050-1100% 0.05
000411 英特集团 -25.60 增长90%-140% 0.06
600638 新黄浦 -25.60 增长200%以上 0.11
600104 上海汽车 -25.60 增长200%以上 0.22
600755 厦门国贸 -25.55 增长50%以上 0.44
600326 西藏天路 -25.46 增长50%以上 0.09
001696 宗申动力 -25.23 增长50%-100% 0.55
600963 岳阳纸业 -25.17 增长100%以上 0.20
000968 煤气化 -25.15 增长50%-110%之间 0.34
600802 福建水泥 -25.09 增长幅度在200%以上 0.04
600064 南京高科 -25.07 增长50%以上 0.30
000686 东北证券 -25.02 增长7500% 0.09
000838 国兴地产 -24.96 增长3500-3800%左右 0.02
601601 中国太保 -24.94 增长大于500% 0.23
000609 绵世股份 -24.87 大幅上升330%到350% 0.25
000562 宏源证券 -24.83 增长幅度约为800%左右 0.16
000572 海马股份 -24.55 上升370%-420% 0.20
000803 金宇车城 -24.54 增长幅度为100%-200% 0.02
000001 深发展A -24.46 增长100%到110% 0.67
601328 交通银行 -24.41 增幅60%以上 0.28
600036 招商银行 -24.27 增长110%左右 0.48
600605 汇通能源 -24.22 增长600%-800% 0.03
600322 天房发展 -24.07 增长50%以上 0.08
000633 SST合金 -23.95 增长400%左右 0.13
600252 中恒集团 -23.92 增长50%以上 0.09
000709 唐钢股份 -23.89 上升50%左右 0.63
600284 浦东建设 -23.76 增长50%以上 0.32
[
本帖最后由 股笑云天 于 2008-2-1 11:56 编辑 ]